GB/T 4086.6-1983 统计分布数值表 泊松分布
2018-11-17 00:00 浏览:448 下载:48
标准类别 | 国家标准 |
---|---|
标准状态 | 现行有效 (标准状态仅供参考) |
颁发部门 | 国家标准局 |
发布日期 | 1983-12-21 |
实施日期 | 1984-10-01 |
废止日期 |
GB/T 4086.6-1983 统计分布数值表 泊松分布
标准类别 | 国家标准 |
---|---|
标准状态 | 现行有效 (标准状态仅供参考) |
颁发部门 | 国家标准局 |
发布日期 | 1983-12-21 |
实施日期 | 1984-10-01 |
废止日期 |