GB/T 13896-1992 水质 铅的测定 示波极谱法
本标准规定了铅含量的示波极谱测定方法。
GB/T 13896-1992 水质 铅的测定 示波极谱法
2018-11-25 00:00 浏览:145 下载:55
标准类别 | 国家标准 |
---|---|
标准状态 | 现行有效 (标准状态仅供参考) |
颁发部门 | 国家环境保护总局,国家技术监督局 |
发布日期 | 1992-01-01 |
实施日期 | 1993-09-01 |
废止日期 |
标准类别 | 国家标准 |
---|---|
标准状态 | 现行有效 (标准状态仅供参考) |
颁发部门 | 国家环境保护总局,国家技术监督局 |
发布日期 | 1992-01-01 |
实施日期 | 1993-09-01 |
废止日期 |