GBT 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标
2019-01-12 13:58 浏览:228 下载:71
标准类别 | 国家标准 |
---|---|
标准状态 | 现行有效 (标准状态仅供参考) |
颁发部门 | 中国国家标准化委员会与中华人民共和国卫生部 |
发布日期 | 2006-12-29 |
实施日期 | 2007-07-01 |
废止日期 |
本标准规定的微生物指标包括菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、贾第鞭毛虫、隐孢子虫等六项指标。
标准类别 | 国家标准 |
---|---|
标准状态 | 现行有效 (标准状态仅供参考) |
颁发部门 | 中国国家标准化委员会与中华人民共和国卫生部 |
发布日期 | 2006-12-29 |
实施日期 | 2007-07-01 |
废止日期 |