本标准规定了用红外光谱仪的涂膜法测定丁二烯橡胶(BR)微观结构的方法。
SH/T 1727-2004 丁二烯橡胶微观结构的测定 红外光谱法
2019-02-23 14:31 浏览:168 下载:42
标准类别 | 行业标准 |
---|---|
标准状态 | 现行有效 (标准状态仅供参考) |
颁发部门 | 中华人民共和国发展和改革委员会 |
发布日期 | 2004-04-09 |
实施日期 | 2004-09-01 |
废止日期 |
SH/T 1727-2004 丁二烯橡胶微观结构的测定 红外光谱法
标准类别 | 行业标准 |
---|---|
标准状态 | 现行有效 (标准状态仅供参考) |
颁发部门 | 中华人民共和国发展和改革委员会 |
发布日期 | 2004-04-09 |
实施日期 | 2004-09-01 |
废止日期 |