SNT1427-2004金属锰中硅、铁、磷含量的测定
2019-03-06 10:33 浏览:120 下载:16
标准类别 | 行业标准 |
---|---|
标准状态 | 现行有效 (标准状态仅供参考) |
颁发部门 | 中 华 人 民 共 和 国 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 |
发布日期 | 2004-06-01 |
实施日期 | 2004-12-01 |
废止日期 |
简介: 本标准规定了电感耦合等离子体-原子发射光谱法测定金属锰中硅(Si)、铁(Fe)、磷(P)含量的测定方法。
标准类别 | 行业标准 |
---|---|
标准状态 | 现行有效 (标准状态仅供参考) |
颁发部门 | 中 华 人 民 共 和 国 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 |
发布日期 | 2004-06-01 |
实施日期 | 2004-12-01 |
废止日期 |