关于第二届中国国际进口博览会展期内销售的进口展品税收优惠政策的通知
财关税〔2019〕36号
上海市财政局、上海海关、国家税务总局上海市税务局、中国国际进口博览局、国家会展中心(上海)有限责任公司:
为支持第二届中国国际进口博览会(以下简称进口博览会)顺利举办,现将第二届进口博览会展期内销售的进口展品税收优惠政策通知如下:
一、对2019年11月5日至2019年11月10日期间举办的第二届进口博览会展期内销售的合理数量的进口展品(不包括国家禁止进口商品、濒危动植物及其产品、国家规定不予减免税的20种商品和汽车)免征进口关税,进口环节增值税、消费税按应纳税额的70%征收。
二、附件所列参展企业享受上述税收优惠政策的销售限额不超过列表额度。其他参展企业享受税收优惠政策的销售限额不超过2万美元,具体企业名单由进口博览会承办单位中国国际进口博览局、国家会展中心(上海)有限责任公司确定。
三、超出享受税收优惠政策的销售限额又不退运出境的展品,按照国家有关规定照章征税。
附件:第二届中国国际进口博览会享受税收优惠政策的展品清单
财政部 海关总署 税务总局
2019年11月4日
2019年11月4日
第二届中国国际进口博览会享受税收优惠政策的展品清单 | |||
序号 | 参展企业名称 | 展品名称 | 享受税收优惠政策的销售限额(万美元) |
1 | SLMSolutions Group AG | 激光选区熔化设备SLM®500 | 601.14 |
激光选区熔化设备SLM®800 | |||
2 | WALDRICHCOBURG GmbH | 龙门加工铣床TAURUS25 | 248.45 |
3 | OKUMA CORPORATION | 5轴立式加工中心MU-400VⅡ | 164.96 |
铣车复合加工中心MULTUS U4000 | |||
立式加工中心MB-56VA | |||
对向主轴车削中心 LT2000EX | |||
4 | GroupNicolás Correa | 数控龙门式加工中心FOX-50 | 139.80 |
5 | adige | 光纤激光切管机LTFIBER | 128.62 |
6 | TRUMPFGMBH+CO.KG | 激光切割机 | 111.84 |
折弯机 | |||
3D打印机 | |||
7 | YAMAZAKIMAZAK CORPORATION | 五轴联动复合机床INTEGREXi-500 | 97.86 |
复合加工中心INTEGREX i-200S AG | |||
8 | LindeHydraulics GmbH & Co.,KG | 离子压缩机 | 92.69 |
加氢机700Bar | |||
加氢机350Bar | |||
9 | StarragAG | 高精度数控车铣复合加工中心 | 83.82 |
10 | HaasAutomation, Inc. | 加工中心VF-2SS-V | 75.77 |
通用型加工中心UMC-1000 | |||
卧式加工中心EC-400PP | |||
数控车床ST-15Y | |||
自动装载机APL | |||
11 | C.B.Ferraris.r.l. | 五轴联动加工中心 | 62.91 |
12 | AMADAHOLDINGS CO.,LTD | 数控折弯机 | 53.12 |
13 | EMAGGmbH & CO. KG | 滚齿机HLC150 H | 42.22 |
14 | Tai.tech SRL | 五轴加工中心5axis machining center FLEX U-620 | 30.76 |
15 | DoosanMachine Tools | 车铣复合车削中心PUMASMX2600ST | 29.69 |
16 | DAVI-PROMAUS.r.l. | 数控四辊卷板机MCBE20 (with iRoll AIDED, Rear Support, Vertical Support) | 17.89 |
17 | Liebherr-InternationalAG | LC280滚齿机床 | 69.20 |
18 | O.M.C.A-S.R.L. | 削式自动行进式坡口加工设备 | 5.59 |
19 | CEVISAFABRICACIONES,S.L | 滚剪式自动行进式坡口加工设备 | 6.01 |
便携式管材切断机 | |||
便携式管材倒角机 | |||
自动行进式管板两用一体机 | |||
20 | MibaAutomation System Gos.m.b.H | 重型锯管机 | 6.99 |
21 | FERRETTISPA | 巡逻公务船(FSD195) | 503.28 |
22 | BrunswickCommercial and Government Products | 高速巡逻艇J37Justice | 76.89 |
23 | metalShark Boats | 高速巡逻艇29Defiant | 48.93 |
24 | TopflowChi-Tech Limited | 滑雪设备SliderSport-2 | 13.41 |
滑雪设备Slider XL-4 | |||
滑雪设备E-Slider 2-4 | |||
25 | GFmachining solutions management SA | 五轴高性能加工中心MILLP 500 U | 171.95 |
叶盘加工中心g-Mill 1150 | |||
26 | ASMTechnology Singapore Pte Ltd. | 固晶机AD8312plus | 109.00 |
高精度固晶机Photon | |||
固晶机Skyhawk | |||
27 | GIESECKE& DEVRIENT ASIA PACIFIC LIMITED 捷德太平洋 |
纸币清分机BPSC1 | 79.42 |
纸币清分机BPS C2-2 | |||
纸币清分机BPS B2-2 | |||
纸币清分机BPS C3-3a | |||
纸币清分机BPS C3-4a | |||
纸币清分机BPS C6 | |||
纸币清分机BPS M5 | |||
自动装钞系统 | |||
28 | Avancis.GmbH | 铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池组件 | 2.79 |
29 | SportsRepublic AB | 超级拟真雪(发明专利仿真雪)HotSnow | 34.95 |
30 | CaterpillarS.A.R.L | 发电机组TCG2020V20 | 40.78 |
31 | 株式会社栗田机械制作所 | 压榨脱水机 | 8.39 |
32 | PortafillInternational Ltd | 重型筛分机 | 24.47 |
33 | CarlZeiss AG | 手术显微镜 | 223.68 |
34 | PerkinElmer, Inc | 三重四极杆液质联用仪QSight | 196.28 |
小动物活体成像系统 IVIS Lumina III | |||
小动物活体三维成像系统 IVIS Spectrum | |||
多模式微孔板检测仪 EnVision | |||
基因筛查处理器2021-0010 Genetic Screening Processor |
|||
小动物活体多模式成像系统 IVIS Lumina X5 | |||
小动物活体荧光X光成像系统 IVIS Lumina XRMS | |||
小动物活体uCT成像系统 Quantum GX2 | |||
全自动细胞筛选系统 Cell::Explore | |||
医用激光仪器及设备2081-0010 Panther-PuncherTM 9 |
|||
35 | 安科锐亚洲有限公司 | 螺旋断层放射治疗系统 | 1117.60 |
X-射线立体定向放射外科治疗系统 | |||
备注:上述展品不包括国家禁止进口商品、濒危动植物及其产品、国家规定不予减免税的20种商品和汽车。 |