2021年儿童学生用品产品质量
国家监督抽查情况通报
2021年,市场监管总局组织开展了儿童学生用品产品质量国家监督抽查。现将抽查情况通报如下:
一、基本情况
(一)抽查概况。本次抽查了2050家企业生产的2186批次儿童学生用品,涉及玩具、童车、童鞋、儿童及婴幼儿服装、学生文具、机动车儿童乘员用约束系统、运动头盔等7种产品。其中2批次玩具和1批次儿童及婴幼儿服装产品涉嫌假冒,已交由企业所在地市场监管部门处理。发现297批次产品不合格,抽查不合格率为13.6%。(详见附件1)
(二)跟踪抽查情况。本次跟踪抽查到上次抽查不合格企业58家,其中有12家企业本次抽查仍不合格(详见附件2),46家企业合格。
二、抽查结果分析
(一)玩具抽查不合格率16.1%。。本次抽查为流通领域抽样,抽查了15个省(市)831家企业生产的850批次玩具产品,发现137批次产品不合格,抽查不合格率为16.1%。不合格产品中,2批次产品涉嫌假冒。本次抽查了金属玩具、毛绒布制玩具、塑胶玩具、木制玩具、电玩具、其他类玩具等6类玩具产品,其中,电玩具、其他类玩具2类产品抽查不合格率较高,电玩具产品检验了185批次,发现37批次不合格,抽查不合格率为20.0%;其他类玩具产品检验了49批次,发现15批次不合格,抽查不合格率为30.6%。
本次重点对机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移、增塑剂等4大类项目进行了检验。不合格项目涉及小零件、小球、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、可触及的锐利尖端、刚性材料上的圆孔、特定元素的迁移和增塑剂等18个项目。经技术机构分析,产品不合格主要原因:一是生产企业在设计时未严格按照标准要求对刚性材料上的圆孔尺寸、材料厚度、声响等相关参数进行验证;二是企业对原材料质量控制不到位,未对原材料中增塑剂等物质进行检测;三是未在产品外包装和产品上标注相关安全警示说明;四是产品安装不牢固或结构设计不合理,在可预见的合理滥用后容易出现小零件、小球、磁性部件脱落或出现可触及的危险锐利尖端等情况。
本次抽查主要涉及产业集聚区广东省的生产企业,共抽查检验了645批次广东省企业生产的产品,占抽查批次总数的75.9%,检出114批次不合格,抽查不合格率为17.7%。
(二)童车抽查不合格率为8.1%。本次抽查了13个省(市)264家企业生产的270批次童车产品,发现22批次产品不合格,抽查不合格率为8.1%,较上次抽查上升了4.2个百分点。本次共抽查了儿童自行车、儿童三轮车、儿童推车、婴儿学步车、电动童车、其他玩具车辆等6类童车产品,其中电动童车产品抽查了32批次,发现4批次不合格,抽查不合格率为12.5%,高于平均值4.4个百分点。童车产品近3年抽查不合格率分别为6.1%、3.9%、8.1%。
图1 童车产品近3年国家监督抽查情况
本次抽查重点对机械与物理性能、燃烧性能、特定元素的迁移、增塑剂、电性能等5大类项目进行了检验,不合格项目涉及闸把尺寸,机械强度,小零件,动态耐久性试验,危险夹缝及孔、开口,动态强度,前后稳定性,刚性材料上的圆孔,弹簧,声响要求等10个机械与物理性能项目,以及燃烧性能、特定元素的迁移、增塑剂。经技术机构分析,不合格原因主要是产品设计不合理,整车和部分零部件质量控制不到位。
本次重点抽查了河北省、浙江省、广东省3个产业集聚区的生产企业,分别抽查了69批次、64批次、55批次产品,抽查不合格率分别为10.1%、7.8%、7.3%。
(三)童鞋抽查不合格率为24.5%。本次抽查在流通领域开展抽样,抽查了13个省(市)192家企业生产的196批次童鞋产品,发现48批次产品不合格,抽查不合格率为24.5%。该产品近3年抽查不合格率分别为21.5%、18.8%、24.5%。
图2 童鞋产品近3年国家监督抽查情况
本次抽查重点对外底耐磨性能/耐磨性能、外底硬度、围条与鞋帮粘附强度、物理机械安全性能/物理安全性能、钢勾心硬度、钢勾心弯曲性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛/游离甲醛、重金属总量/可萃取的重金属、富马酸二甲酯、邻苯二甲酸酯、pH值、含氯酚等19个项目进行了检验。不合格项目涉及邻苯二甲酸酯、皮革和毛皮中的六价铬、重金属总量、甲醛、物理机械安全性能、外底耐磨性能/耐磨性能、外底硬度。经技术机构分析,外底耐磨性能/耐磨性能、外底硬度、邻苯二甲酸酯、甲醛、重金属总量等项目不合格的主要原因是企业在采购原料时质量控制不严。物理机械安全性能项目不合格的主要原因是企业在产品结构设计上未充分考虑产品安全性。皮革和毛皮中的六价铬项目不合格的主要原因是原材料质量控制不到位或者储存条件达不到要求,高温高湿储存可能促使皮革中的三价铬转化为六价铬。
本次抽查主要涉及浙江省、福建省、广东省等产地的生产企业,抽查检验了83批次浙江省企业生产的产品,检出23批次不合格,抽查不合格率为27.7%;抽查检验了40批次福建省企业生产的产品,检出9批次不合格,抽查不合格率为22.5%;抽查检验了26批次广东省企业生产的产品,检出4批次不合格,抽查不合格率为15.4%。
(四)儿童及婴幼儿服装抽查不合格率14.9%。本次抽查在流通领域开展抽样,抽查了18个省(区、市)382家企业生产的395批次儿童及婴幼儿服装产品,发现59批次产品不合格,抽查不合格率为14.9%,不合格产品中,1批次产品涉嫌假冒。该产品近3次抽查不合格率分别为13.2%、16.4%、14.9%。
本次抽查重点对甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、羽绒耗氧量等19个项目进行了检验。不合格项目涉及pH值、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、附件抗拉强力和绳带要求。经技术机构分析,纤维含量项目不合格的主要原因是企业未核实产品纤维含量或混淆相似织物的纤维信息。绳带要求项目不合格的主要原因是企业对标准理解不到位,设计生产时未考虑儿童及婴幼儿穿着中的潜在危险。附件抗拉强力、色牢度和pH值项目不合格的主要原因是生产工艺控制不到位或原材料进货质控不严格。
本次抽查主要涉及广东省、浙江省、上海市和福建省等产地的生产企业,抽查检验了152批次广东省企业生产的产品,检出28批次产品不合格,抽查不合格率为18.4%;抽查检验了62批次浙江省企业生产的产品,检出13批次产品不合格,抽查不合格率为21.0%;抽查检验了60批次上海市企业生产的产品,检出5批次产品不合格,抽查不合格率为8.3%;抽查检验了32批次福建省企业生产的产品,检出3批次产品不合格,抽查不合格率为9.4%。
(五)学生文具抽查不合格率7.0%。本次抽查在流通领域开展抽样,抽查了19个省(区、市)324家企业生产的417批次学生文具产品,发现29批次产品不合格,抽查不合格率为7.0%。该产品近3年抽查不合格率分别为3.6%、4.7%、7.0%。
图3学生文具产品近3年国家监督抽查情况
本次抽查重点对可迁移元素的最大限量,笔的上帽安全,有机溶剂苯含量,氯代烃,游离甲醛,苯,甲苯+二甲苯,总挥发性有机物,甲醛含量,边缘、尖端,本册亮度(白度)等11个项目进行了检验。不合格项目涉及游离甲醛,边缘、尖端,笔的上帽安全和可迁移元素的最大限量。经技术机构分析,边缘、尖端项目不合格的主要原因是企业对标准中的警示说明要求不熟悉或不理解,在含有功能性锐利边缘或锐利尖端的手工剪刀等产品外包装上,未标注相关的警示语。游离甲醛和可迁移元素的最大限量项目不合格的主要原因是企业对原材料质量把关不严。笔的上帽安全项目不合格的主要原因是企业对学生用品安全标准不熟悉,产品设计不合理或生产工艺不达标。
本次抽查主要涉及浙江省、广东省等产地的生产企业,抽查检验了170批次浙江省企业生产的产品,检出21批次不合格,抽查不合格率为12.4%;抽查检验了107批次广东省企业生产的产品,检出5批次不合格,抽查不合格率为4.7%。
(六)机动车儿童乘员用约束系统抽查不合格率3.3%。本次抽查了6个省(区、市)30家企业生产的30批次机动车儿童乘员用约束系统产品,发现1批次产品不合格,抽查不合格率为3.3%。该产品近3年抽查不合格率分别为20.0%、14.7%、3.3%。
图4 机动车儿童乘员用约束系统产品近3年国家监督抽查情况
重点对动态试验、材料毒性、加载后带扣开启试验、吸能性、翻转、标识、安装说明书和使用说明书等7个项目进行了检验,抽查发现1批次产品动态试验项目不合格。
本次重点抽查了浙江省19家生产企业的19批次产品,未发现不合格。
(七)运动头盔抽查不合格率3.6%。本次抽查了4个省(市)27家企业生产的28批次运动头盔产品,发现1批次产品不合格,抽查不合格率为3.6%近3年。该产品抽查不合格率分别为10.0%、13.6%、3.6%。
图5 运动头盔产品近3年国家监督抽查情况
本次抽查重点对视野、佩戴装置稳定性、佩戴装置强度性能、吸收碰撞能量性能等4个项目进行了检验。抽查发现1批次产品佩戴装置稳定性项目不符合标准要求,导致头盔佩戴装置中的塑料插扣件在稳定性测试中变形、松脱。
本次重点抽查检验了广东省18家企业生产的19批次产品,检出1批次产品不合格,抽查不合格率为5.3%。
三、有关要求
针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要做好如下工作:
(一)强化抽查结果处理。按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,做好监督抽查结果处理工作。依法查封、扣押不合格产品,责令不合格产品销售企业停止销售同一产品,全面清理、依法处置库存不合格产品;责令不合格产品生产企业停止生产销售同一产品,并明确整改要求,督促落实整改措施,及时组织复查。对涉嫌犯罪的,及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。结果处理情况要及时录入e-CQS系统并报送总局。总局将强化跟踪督办,视情通报各地结果处理情况。
(二)开展质量专项治理。针对浙江省的童鞋、学生文具、儿童及婴幼儿服装产品,广东省的玩具、童鞋、儿童及婴幼儿服装产品,河北省的童车产品,福建省的童鞋产品,相应省份市场监管部门要开展产业集聚区质量专项整治,加大辖区内重点企业监督检查力度,综合运用多种手段,保持质量监管高压态势,严肃处理质量违法行为,着力提升质量水平。
(三)督促落实主体责任。将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门,采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,保障产品质量安全。
(四)加强质量技术帮扶。组织有关行业组织和技术机构,帮助企业深入查找原因,提出改进措施和解决方案,促进行业质量水平提高。
附件:
1.2021年儿童学生用品国家监督抽查不合格产品及企业名单
附件1 | |||||||||||
2021年儿童学生用品产品质量国家监督抽查 不合格产品及企业名单 |
|||||||||||
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 玩具 | 青岛孩子王儿童用品有限公司 | 北京兰可可文化传播有限责任公司 | 北京市 | 幼儿大块拼图进阶系列·动物·雨林动物(玩具) | / | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
2 | 玩具 | 北京华联综合超市股份有限公司太原分公司 | 北京新新精艺礼品有限公司 | 北京市 | 多彩贵妇鼠(玩具) | RC-9119 | 合格品 | / | 增塑剂(限定增塑剂限量要求),机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
3 | 玩具 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司 | 天津海顺印业包装有限公司(分公司) | 天津市 | 婴幼儿拼图升级版·亲子动物系列 | / | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件),机械与物理性能正常使用(小零件) | 深圳市计量质量检测研究院 | 涉嫌假冒 |
4 | 玩具 | 双桥区小二郎玩具店 | 容城县万佳毛绒玩具厂 | 河北省 | 毛绒玩具 | / | 合格品 | / | 增塑剂(限定增塑剂限量要求),机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
5 | 玩具 | 漳州台商投资区角美创意书店 | 上海沃瀛实业有限公司 | 上海市 | 帝弗特六角跳棋 | DFT-6682 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(弹珠) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
6 | 玩具 | 青岛孩子王儿童用品有限公司城阳万达店 | 蓝宙(江苏)技术有限公司 | 江苏省 | 1阶动物拼图(玩具) | / | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件) | 初检机构:深圳市计量质量检测研究院 复检机构:广东产品质量监督检验研究院 |
复检仍不合格 |
7 | 玩具 | 北京巨牙商贸有限公司天津西青第一分公司 | 若贝尔科技沭阳有限公司 | 江苏省 | 3D木质拼图(玩具) | F124 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的锐利尖端) | 初检机构:深圳市计量质量检测研究院 复检机构:广东产品质量监督检验研究院 |
复检仍不合格 |
8 | 玩具 | 广州粒米商贸有限责任公司天津分公司 | 扬州优米文化传播有限公司 | 江苏省 | 羊羊棉花糖(玩具) | 20cm羊羊棉花糖 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
9 | 玩具 | 武汉市江汉区丽丽文具店 | 武义挑战文体用品有限公司 | 浙江省 | 中国象棋 | 40×13 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
10 | 玩具 | 旌阳区圣辉超市 | 浦江县小泥人文具有限公司 | 浙江省 | 水晶宠(玩具) | 806 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的锐利尖端) | 初检机构:深圳市计量质量检测研究院 复检机构:广东产品质量监督检验研究院 |
复检仍不合格 |
11 | 玩具 | 十堰荣发商贸有限公司 | 义乌市露丹装饰材料有限公司 | 浙江省 | 军事武器认知拼图 | 46PCS | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
12 | 玩具 | 青岛孩子王儿童用品有限公司城阳万达店 | 宁波知客文化科技有限公司 | 浙江省 | STEAM科学实验宝箱(玩具) | Z00006 | 合格品 | 2020/07/15 | 机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的金属或玻璃边缘),机械与物理性能正常使用(功能性锐利尖端),机械与物理性能正常使用(气球),机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
13 | 玩具 | 山西山姆士超市有限公司兴华店 | 义乌卡趣玩具有限公司 | 浙江省 | BB叫洗澡玩具 | KQ-1196 | 合格品 | / | 增塑剂(限定增塑剂限量要求),机械与物理性能正常使用(小零件),机械与物理性能正常使用(挤压玩具、摇铃及类似玩具) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
14 | 玩具 | 余姚市霞玥轩百货店 | 永康市莹莹工艺品厂 | 浙江省 | 三维魔术针(多彩手印)(玩具) | 中号 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
15 | 玩具 | 仙桃市卓然文化文体用品商行 | 金华市小伙伴文具用品厂 | 浙江省 | 水晶泥套装(玩具) | 8092 | 合格品 | 2021年4月12日 | 机械与物理性能可预见的合理滥用(小球),机械与物理性能正常使用(小球) | 广东产品质量监督检验研究院 | |
16 | 玩具 | 泉州市鲤城区集雅百货经营部 | 云和县久泰玩具有限公司 | 浙江省 | 60片盒装拼图系列(玩具) | 快乐小骑士-6035 | 合格品 | / | 增塑剂(限定增塑剂限量要求) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
17 | 玩具 | 丰都县子默文具经营部 | 杭州青壹坊文具礼品有限公司 | 浙江省 | 阿兔兔乐园系列兔兔爆米花毛绒挂件(玩具) | TR-ZY00635 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
18 | 玩具 | 兴隆台区会敏日用百货店 | 青岛良宜臻品玩具有限公司 | 山东省 | 毛绒玩具 | *宝贝兔25厘米 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
19 | 玩具 | 垫江县上书坊文具馆 | 山东孺源文体用品有限公司 | 山东省 | 静态塑胶玩具/超轻粘土 | 36色/盒 A8013 | 合格品 | 2020.11.25 | 机械与物理性能正常使用(可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
20 | 玩具 | 金华市婺城区古龙玩具商行 | 济南爱动动漫科技有限公司 | 山东省 | 狮小安(玩具) | 69111-1 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
21 | 玩具 | 长沙亦可达超市有限公司 | 山东麦乐宝玩具有限公司 | 山东省 | 过家家系列(玩具) | 3073 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(刚性材料上的圆孔) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
22 | 玩具 | 泸县玉蟾街道恩慈百货店 | 山东博智文具有限公司 | 山东省 | 超轻粘土套装玩具 | 1045 | 合格品 | 2020.10.15 | 机械与物理性能正常使用(可触及的锐利尖端) | 初检机构:深圳市计量质量检测研究院 复检机构:广东产品质量监督检验研究院 |
复检仍不合格 |
23 | 玩具 | 永旺商业有限公司天津大寺镇分公司 | 青岛均阳文化产业有限公司 | 山东省 | 8寸多彩羊(玩具) | / | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
24 | 玩具 | 晋江市五里工业区和润家购物广场 | 汕头市澄海区达尔意玩具厂 | 广东省 | 遥控车(玩具) | DY1888-18 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
25 | 玩具 | 邵武市福泰超市有限公司滦州分公司 | 汕头市方辰玩具有限公司 | 广东省 | 益智玩具 | 920 | 合格品 | 2021/06/01 | 机械与物理性能正常使用(蓄能弹射玩具) | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
26 | 玩具 | 兴隆台区顶蓓蓓母婴概念店 | 深圳市毛毛虫儿童用品有限公司 | 广东省 | SAALIN莎林 寻宝迷踪-天才篇(玩具) | SL3129 | 合格品 | 2019.12.09 | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
27 | 玩具 | 兴隆台区顶蓓蓓母婴概念店 | 深圳市火星猪网络科技有限公司 | 广东省 | 火星猪(玩具) | RZ19037 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的金属或玻璃边缘),机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
28 | 玩具 | 盖州市嘉惠美购物中心 | 汕头市澄海区中马玩具厂 | 广东省 | 台球玩具 | 66698 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
29 | 玩具 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江德化路店 | 汕头市澄海区凤翔骏华塑胶工艺厂 | 广东省 | 趣味玩具 | JH-H28003 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(蓄能弹射玩具),机械与物理性能正常使用(蓄能弹射玩具) | 广东产品质量监督检验研究院 | |
30 | 玩具 | 安徽三只松鼠云商营销有限责任公司石家庄分公司 | 汕头市澄海区铭轩玩具实业有限公司 | 广东省 | 小贱摇头玩具 | YT001 | 合格品 | 2021/07/19 | 机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
31 | 玩具 | 江西孩子王儿童用品有限公司九江万达店 | 广东雅得科技有限公司 | 广东省 | 戏水玩具 | YS006 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件) | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
32 | 玩具 | 金华市婺城区东诚优品饰品店 | 汕头市澄海区星隆玩具厂 | 广东省 | 益智玩具 | 91925 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(小零件) | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
33 | 玩具 | 宁波博创游艺有限公司 | 汕头市澄海区佣兵玩具厂 | 广东省 | 趣味玩具 | 788-1 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(气球) | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
34 | 玩具 | 台州市路桥区朗丞日用品商行 | 汕头市龙湖区华钻玩具厂 | 广东省 | 嘉尼迪娃娃(玩具) | JND-1510 | 合格品 | / | 增塑剂(限定增塑剂限量要求) | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
35 | 玩具 | 浙江上百一百超市有限公司万和城店 | 汕头市贝壳玩具有限公司 | 广东省 | 过家家玩具 | BC-9136 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(小球) | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
36 | 玩具 | 中江县凯江镇三好文具店 | 汕头市澄海区雅乐宝玩具厂 | 广东省 | 娃娃玩具 | 757052 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
37 | 玩具 | 泸县成周教具设备有限公司 | 汕头市澄海区东易玩具厂 | 广东省 | 电动工程车(玩具) | A8863-17 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
38 | 玩具 | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 汕头市澄海区富达丰塑料玩具厂 | 广东省 | 趣味玩具 | 881 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
39 | 玩具 | 双桥区小二郎玩具店 | 汕头市澄海区鑫建塑料玩具厂 | 广东省 | 益智玩具 | XJ412 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(小球),机械与物理性能正常使用(非蓄能弹射玩具) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
40 | 玩具 | 中江县凯江镇汇源百货店 | 汕头市澄海区富佳信玩具厂 | 广东省 | 玩具枪 | 585-98 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(刚性材料上的圆孔) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
41 | 玩具 | 贵港市永盛百汇商贸有限公司广百汇分公司 | 汕头市澄海区耀腾玩具厂 | 广东省 | 水枪玩具 | 1286 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
42 | 玩具 | 贵港汇上佳投资有限公司 | 汕头市澄海区亿图玩具厂 | 广东省 | 玩具枪(玩具) | NO.200A | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(蓄能弹射玩具) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
43 | 玩具 | 南宁市白沙南城百货有限公司 | 汕头市澄海区陆之宝塑胶制品厂 | 广东省 | 玩具组合(动物)(玩具) | 1277B | 合格品 | / | 增塑剂(限定增塑剂限量要求) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
44 | 玩具 | 广汉市新星办公文体经营部 | 广东恒冠科技实业有限公司 | 广东省 | 3D打印笔(玩具) | D0909 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
45 | 玩具 | 江西步步高商业连锁有限责任公司九江分公司 | 汕头市澄海区森美迪工艺玩具厂 | 广东省 | 娃娃过家家玩具 | SMD-9903 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的锐利尖端),机械与物理性能正常使用(可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
46 | 玩具 | 旌阳区圣辉超市 | 新会区司前柏源塑胶制品厂 | 广东省 | 声光玩具/公仔玩具系列 | 6023 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(刚性材料上的圆孔) | 初检机构:深圳市计量质量检测研究院 复检机构:上海市质量监督检验技术研究院 |
复检仍不合格 |
47 | 玩具 | 盘锦市兴隆台区比希珂聚源百货日用品店 | 广东麦斯卡体育股份有限公司 | 广东省 | 吸盘球(玩具) | DI2001-A | 合格品 | / | 增塑剂(限定增塑剂限量要求) | 初检机构:深圳市计量质量检测研究院 复检机构:上海市质量监督检验技术研究院 |
复检仍不合格 |
48 | 玩具 | 安徽三只松鼠云商营销有限责任公司石家庄分公司 | 东莞市福康毛绒玩具厂 | 广东省 | 松鼠坐姿公仔-小酷(玩具) | 6956511941391 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
49 | 玩具 | 贵州合力购物有限责任公司毕节市七星关区分公司 | 汕头市澄海区名智绘玩具厂 | 广东省 | 拼装玩具 | NO.3058 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
50 | 玩具 | 南安市新超前购物广场 | 汕头市澄海区万鸿玩具厂 | 广东省 | 泡泡玩具(玩具) | WX-522 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
51 | 玩具 | 泉州市曾氏商业管理有限公司 | 汕头市澄海区夏宝玩具厂 | 广东省 | 蔬果切切乐(玩具) | 2251 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
52 | 玩具 | 漳州台商投资区角美雅轩饰品店 | 福兮(广州)文化创意有限公司 | 广东省 | 拓荒世代(玩具) | YX02KT-1851 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(小零件) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
53 | 玩具 | 德阳市区小天才玩具批发部 | 汕头市雄海科教玩具有限公司 | 广东省 | 玩具枪 | XH668A | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(蓄能弹射玩具) | 初检机构:深圳市计量质量检测研究院 复检机构:上海市质量监督检验技术研究院 |
复检仍不合格 |
54 | 玩具 | 鲤城区灵动创想玩具商行 | 汕头市竹海金澜玩具有限公司 | 广东省 | 趣味玩具 | 9029 | 合格品 | / | 增塑剂(限定增塑剂限量要求),机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件),机械与物理性能正常使用(小零件),机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
55 | 玩具 | 肇庆市润升百货有限公司高要金利分公司 | 汕头市澄海区纳高时创玩具厂 | 广东省 | 孩趣玩具 | NC-773 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
56 | 玩具 | 高密市金万隆超市 | 汕头市杰歌玩具实业有限公司 | 广东省 | 过家家玩具 | NO.G682 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(突出物) | 深圳市计量质量检测研究院 | 涉嫌假冒 |
57 | 玩具 | 高密市金万隆超市 | 汕头市竹海金澜玩具有限公司 | 广东省 | 趣味玩具 | 9022 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
58 | 玩具 | 宾阳县盛世百汇商贸有限公司 | 汕头市澄海区双烨玩具厂 | 广东省 | 惯性工程车(玩具) | 565-58 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(突出物) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
59 | 玩具 | 广西华联综合超市有限公司南宁江南分公司 | 汕头市澄海区奥发玩具有限公司 | 广东省 | 玩具枪(玩具) | 608 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
60 | 玩具 | 陶凤(个体工商户) | 广东东赢科技有限公司 | 广东省 | 益智游戏棋系列(玩具) | Q-6495 | 合格品 | / | 增塑剂(限定增塑剂限量要求) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
61 | 玩具 | 垫江县佳源电子商务经营部 | 汕头市澄海区凤翔泽信塑胶玩具厂 | 广东省 | 电动玩具 | A603 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的锐利尖端),机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件),机械与物理性能正常使用(小零件) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
62 | 玩具 | 章贡区闽利饰品店 | 汕头市益智星玩具实业有限公司 | 广东省 | 益智趣味玩具 | Y616-031 | 合格品 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的锐利尖端) | 初检机构:深圳市计量质量检测研究院 复检机构:上海市质量监督检验技术研究院 |
复检仍不合格 |
63 | 玩具 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司武汉中山大道分店 | 广州伶俐宝玩具有限公司 | 广东省 | 中国象棋 | / | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
64 | 玩具 | 忠县晓林母婴用品门市店 | 汕头市澄海区陆捌零玩具厂 | 广东省 | 泡泡游戏系列玩具 | 680-26 | 合格品 | / | 机械与物理性能正常使用(可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
