2021年室内装修材料产品质量
国家监督抽查情况通报
近期,市场监管总局组织开展了室内装修材料产品质量国家监督抽查。现将抽查情况通报如下:
一、基本情况
(一)抽查概况。本次抽查了1044家企业生产的1051批次产品,涉及采暖用散热器、溶剂型木器涂料、防火门、硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、陶瓷砖、中密度纤维板、刨花板等7种室内装修材料产品。其中1批次陶瓷砖产品涉嫌无CCC证书生产,已移送企业所在地市场监管部门处理。共对1043家企业生产的1050批次产品进行了检验,发现136批次产品不合格(详见附件1),不合格发现率为13.0%。
(二)跟踪抽查情况。本次跟踪抽查到上次抽查不合格企业74家,有8家企业本次抽查仍不合格(详见附件2),66家企业合格。
(三)拒检情况。在本次抽查中,山东省淄博市桓台县果里镇永恒采暖设备厂违反《中华人民共和国产品质量法》规定,无正当理由拒绝接受监督抽查(详见附件3)。
二、抽查结果分析
室内装修材料是指铺设、粘贴或涂刷在建筑物内墙、地面、顶棚等表面的装修装饰材料,并可兼具保温、隔热、防火、防潮和美化室内环境等功能作用,与人民生活密切相关。该类产品近3年整体不合格发现率分别为13.7%、16.4%、13.0%。
图 室内装修材料产品近3年国家监督抽查情况
(一)采暖用散热器不合格发现率为13.8%。本次抽查了13个省(区、市)109家企业生产的109批次产品,发现15批次产品不合格,不合格发现率为13.8%,较上次抽查下降2.2个百分点。重点对压力试验、散热量、金属热强度、螺纹精度、胀接质量、垂直度、同侧进出口中心距等项目进行了检验。不合格项目涉及散热量、金属热强度、螺纹精度、胀接质量。经技术机构分析,散热量项目不合格的主要原因是产品的设计结构不合理,或者原材料选择存在问题,造成散热量偏低;金属热强度项目不合格的主要原因是生产企业未能准确理解产品标准中的相关要求,产品耗材不符合设计标准,从而降低了金属热强度;螺纹精度项目不合格的主要原因是没有对原材料进行进厂验收,或者在做散热器表面处理时对螺纹部分没有进行有效防护,在螺纹连接件焊接和喷涂后没有对螺纹进行二次校正;胀接质量项目不合格的主要原因是材料之间没有适当的过盈量,造成材料间的剪应力不达标。本次重点抽查了天津市、河北省、山西省、山东省、浙江省、辽宁省6个产业集聚区的生产企业,其中,山西省抽查了10批次,检出6批次产品不合格,不合格发现率最高。
(二)溶剂型木器涂料不合格发现率为10.5%。本次抽查了10个省(市)95家企业生产的95批次产品,发现10批次产品不合格,不合格发现率为10.5%,较上次抽查上升8个百分点。重点对可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯含量、卤代烃总和含量、甲醇含量、硬度、附着力、耐水性等项目进行了检验。不合格项目涉及VOC含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、卤代烃总和含量、耐黄变性。经技术机构分析,产生质量问题的主要原因:一是部分企业未及时按照2020年12月1日实施的GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》强制性国家标准进行生产,尤其是涉及甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量等限量要求有所变化的指标出现较多不合格;二是原材料中可能含有多环芳烃、卤代烃等标准中限制使用的成分。本次重点抽查了产业集聚区广东省的53家企业,占抽查企业总数的55.8%,不合格发现率为13.2%。抽查发现韶关市、江门市、惠州市不合格发现率高于广东省的平均水平。
(三)防火门不合格发现率为19.2%。本次抽查了18个省(区、市)198家企业生产的198批次产品,发现38批次产品不合格,不合格发现率为19.2%。重点对启闭灵活性、可靠性、门扇开启力、耐火性能、防火锁耐火性能、防火合页(铰链)耐火性能等项目进行了检验,38批次不合格产品均为耐火性能不符合标准要求。经技术机构分析,耐火性能项目不合格的主要原因:一是防火门填充物密度不够、填充不密实、填充物对防火锁位置保护不到位;二是防火门结构不合理,高温时门扇与门框形变不同步,实验时出现裂缝进而丧失完整性;三是门扇填充物未有效压合、防火玻璃未正确安装。本次共在浙江省、广东省、河北省、江苏省、四川省、山东省六个集中产区抽查了130批次,约占抽查总批次的65.7%,不合格发现率为20.8%。
(四)硬聚氯乙烯(PVC-U)管材不合格发现率为11.2%。本次抽查了21个省(区、市)233家企业生产的233批次产品,发现26批次产品不合格,不合格发现率为11.2%,较上次抽查下降6.4个百分点。重点对规格尺寸(平均外径、壁厚)、密度、维卡软化温度、拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击试验、纵向回缩率、铅限量等项目进行了检验。不合格项目涉及规格尺寸(平均外径、壁厚)、密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击试验、纵向回缩率、铅限量。经技术机构分析,产生质量问题的主要原因:一是产品配方设计不合理,助剂选择和使用量不当,导致密度、拉伸屈服应力等项目不合格;二是工艺控制不当,生产设备参数设置不合理,导致规格尺寸、纵向回缩率等项目不合格;三是部分声称“无铅”管材的生产企业仍使用铅盐稳定剂,导致铅限量不合格。
(五)陶瓷砖不合格发现率为9.6%。本次抽查了10个省(市)245家企业生产的252批次产品,其中1批次产品涉嫌无CCC证书生产,已移送企业所在地市场监管部门处理。共对251批次产品进行了检验,发现24批次产品不合格,不合格发现率为9.6%,较上次抽查下降4.4个百分点。重点对无釉砖耐磨性、尺寸、吸水率、耐污染性、抗化学腐蚀性、破坏强度、断裂模数、放射性核素、抗釉裂性等项目进行了检验。不合格项目涉及尺寸、吸水率、破坏强度、断裂模数和抗釉裂性。其中,有9批次产品吸水率项目不合格,该项目不合格的产品坯体易吸湿,可能造成产品的强度、耐磨性、抗冻性等物理性能下降,不合格的主要原因是烧制温度过低、烧结程度不够或使用廉价劣质原材料。本次共在广东省、福建省、山东省、四川省四大产业集聚区抽查了239批次,约占抽查总批次的95.2%,不合格发现率分别为9.6%、7.1%、21.1%、7.1%。
(六)中密度纤维板不合格发现率为15%。本次抽查了17个省(区)80家企业生产的80批次产品,发现12批次产品不合格,不合格发现率为15%,较上次抽查下降8.1个百分点。重点对静曲强度、内结合强度、吸水厚度膨胀率、表面结合强度、甲醛释放量等项目进行了检验。不合格项目涉及甲醛释放量、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度。经技术机构分析,产生质量问题的主要原因:一是企业使用了劣质的木材原料;二是胶粘剂配方不科学,施胶量和热压工艺不合理;三是部分小型企业质量控制管理措施不规范,缺乏对产品质量的必要管控。本次共在山东省、广西壮族自治区、广东省、河北省四大产业集聚区抽查了50批次,占抽查总批次的62.5%,不合格发现率分别为7.7%、11.1%、15.4%、26.7%。
(七)刨花板不合格发现率为13.1%。本次抽查了14个省(区、市)84家企业生产的84批次产品,发现11批次产品不合格,不合格发现率为13.1%。重点对静曲强度、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、甲醛释放量等项目进行了检验。不合格项目涉及静曲强度、内胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、甲醛释放量。抽查发现4批次产品2h吸水厚度膨胀率项目不合格,不合格的原因主要是产品配方设计不合理,施胶、施蜡比例或防水剂的用量不当;7批次产品甲醛释放量项目不合格,主要是企业使用的胶黏剂本身含有的游离甲醛较高,或采用了不合理的施胶工艺和热压工艺,导致未能充分反应固化而残留在板材中的游离甲醛在使用中大量释放。本次在广东省、山东省、河北省三大产业集聚区抽查了41批次,占抽查总批次的48.8%,上述3个省的不合格发现率均高于全国平均水平。
三、工作要求
针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要做好如下工作:
(一)强化抽查结果处理。按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,做好监督抽查结果处理工作。对不合格产品,依法采取查封、扣押等措施,严禁企业出厂销售。对不合格企业,尤其是拒检企业和连续抽查不合格企业,进一步明确整改要求,督促落实整改措施,及时组织复查。对涉嫌犯罪的,及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。结果处理情况要及时录入e-CQS系统并报送总局,总局将强化跟踪督办,视情通报各地结果处理情况。
(二)开展质量专项治理。河北省、山西省、山东省、广东省等地市场监管部门,要针对采暖用散热器、溶剂型木器涂料、陶瓷砖、中密度纤维板、刨花板等辖区产业集聚产品开展专项整治,加大辖区内重点生产企业监督检查力度,综合运用多种手段,保持质量监管高压态势,严肃处理质量违法行为,着力提升质量水平。
(三)督促落实主体责任。将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门,采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,保障产品质量安全。
(四)加强质量技术帮扶。组织有关行业组织和技术机构,帮助企业深入查找原因,提出改进措施和解决方案,促进行业质量水平提高。
附件:
1. 2021年室内装修材料产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单
附件1 | ||||||||||
2021年室内装修材料产品质量国家监督抽查 不合格产品及企业名单 |
||||||||||
序号 | 产品种类 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 采暖用散热器 | 天津市雅美散热器厂 | 天津市 | 钢制采暖散热器 | GZ2-600-1.5/1.0(60*30) | 合格品 | 2021年8月7日/20210807 | 金属热强度 | 初检机构:吉林省产品质量监督检验院(国家散热器产品质量检验检测中心) 复检机构: 北京建筑材料检验研究院有限公司(国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心) |
复检仍不合格 |
2 | 采暖用散热器 | 天津金泰华散热器有限公司 | 天津市 | 钢制采暖散热器 | GZ 2-600-1.5/1.0 | 合格品 | 2021年7月 | 螺纹精度 | 北京建筑材料检验研究院有限公司(国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心) | |
3 | 采暖用散热器 | 唐山芦台经济开发区瑞鼎金属制品厂 | 河北省 | 80×80 铜铝复合散热器 | 80×80 | 合格品 | 2021年8月7日 | 散热量,螺纹精度,胀接质量 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
4 | 采暖用散热器 | 河北万家福采暖设备制造有限公司 | 河北省 | 50×25片头(钢制散热器) | 590中×12柱 | 合格品 | 2021年5月 | 螺纹精度 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
5 | 采暖用散热器 | 清徐县赵家堡春光钢铝散热器厂 | 山西省 | 钢制80×50散热器 | BYGZ80 ×50 | 合格品 | 2021年7月17日 | 散热量,螺纹精度 | 北京建筑材料检验研究院有限公司(国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心) | |
6 | 采暖用散热器 | 山西丹帝散热器制造有限公司 | 山西省 | 钢制8050散热器 | SDGZ8050-6-0.4 | 合格品 | 2021年4月15日 | 螺纹精度 | 北京建筑材料检验研究院有限公司(国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心) | |
7 | 采暖用散热器 | 清徐县雅居丽散热器厂 | 山西省 | 钢制散热器 | 钢制80×50 | 合格品 | 2021.7.20 | 散热量,螺纹精度 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
8 | 采暖用散热器 | 山西同昇晓宇散热器有限公司 | 山西省 | 8050钢制采暖散热器 | TSGZ-600 | 合格品 | 2021年7月15日 | 螺纹精度 | 北京建筑材料检验研究院有限公司(国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心) | |
9 | 采暖用散热器 | 山西宏磊散热器有限公司 | 山西省 | 8050钢制散热器 | 600中×10片 | 合格品 | 2021年6月27日 | 螺纹精度 | 北京建筑材料检验研究院有限公司(国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心) | |
10 | 采暖用散热器 | 太原市怀远散热器股份有限公司 | 山西省 | 钢制二柱散热器 | 50×25×600 | 合格品 | 2021年5月24日 | 螺纹精度 | 北京建筑材料检验研究院有限公司(国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心) | |
11 | 采暖用散热器 | 徐州市奎山散热器有限公司 | 江苏省 | 铜铝复合柱翼型散热器 | TLZ80-75/600-1.0 | 合格品 | 2021年5月/2021-5 | 散热量 | 吉林省产品质量监督检验院(国家散热器产品质量检验检测中心) | |
12 | 采暖用散热器 | 宁波永峰散热器制造有限公司 | 浙江省 | 压铸铝散热器 | ET-S80/600 | 合格品 | 2021年8月9日/20210809 | 散热量 | 吉林省产品质量监督检验院(国家散热器产品质量检验检测中心) | |
13 | 采暖用散热器 | 青州市春兴采暖设备厂 | 山东省 | 铝制柱翼型散热器 | LZY200-45/500-0.6 | 合格品 | 2021年7月/2021-7 | 散热量 | 吉林省产品质量监督检验院(国家散热器产品质量检验检测中心) | |
14 | 采暖用散热器 | 临朐达晟源暖通设备有限公司 | 山东省 | 钢铝复合散热器 | GL60-60/600-1.0 | 合格品 | 2021年7月/202107018 | 螺纹精度 | 北京建筑材料检验研究院有限公司(国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心) | |
15 | 采暖用散热器 | 陕西太诺采暖科技有限公司 | 陕西省 | 铜铝复合散热器 | TL80*80/10-600 | 合格品 | 2021年06月03日/20210603-20 | 螺纹精度 | 北京建筑材料检验研究院有限公司(国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心) | |
16 | 溶剂型木器涂料 | 上海阿宝实业有限公司 | 上海市 | PU三分光清面漆(聚氨酯类清漆) | 主剂:20kg/桶/DS-2101F3 固化剂:DS-610 |
合格品 | 主剂:2021-07-21;固化剂:20210729B1Y051 | 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量 | 福建省产品质量检验研究院(国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建)) | |
17 | 溶剂型木器涂料 | 浙江大桥油漆有限公司 | 浙江省 | C03-5白色醇酸调合漆(醇酸树脂涂料) | 2.5kg/桶 | 合格品 | 2021-03-29/210307 | 多环芳烃总和含量 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
18 | 溶剂型木器涂料 | 合肥永明涂料有限公司 | 安徽省 | 耐黄变七分哑白面漆(聚氨酯木器涂料) | 主剂:20kg/桶/PU127A 固化剂:10kg/桶/PU116B 稀释剂:15kg/桶/PU8001 |
合格品 | 主剂:2021-08-03/20210803001;固化剂:2021-06-09/20210609004; 稀释剂:2021-07-20/20210720003 |
耐黄变性 | 福建省产品质量检验研究院(国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建)) | |
19 | 溶剂型木器涂料 | 江门市雄泰新型材料科技有限公司 | 广东省 | 清味强效特清底漆(聚氨酯木器涂料) | 主剂:2kg/桶/SM-300 固化剂:1kg/桶/SM-40 稀释剂:1kg/桶/SM-008 |
合格品 | 主剂:2021-08-13/G210813000A; 固化剂:2021-08-13/G210813000A; 稀释剂:2021-08-13/G210813000A |
卤代烃总和含量 | 福建省产品质量检验研究院(国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建)) | |
20 | 溶剂型木器涂料 | 南雄市佳明化工有限公司 | 广东省 | PU透明底漆(溶剂型聚氨酯涂料) | 主剂:25kg/桶/DP1228;固化剂:DG1240;稀释剂:DX510 | 合格品 | 主剂:2021-07-27/003;固化剂:20210720003;稀释剂:20210804005 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
21 | 溶剂型木器涂料 | 江门市冠洋涂料化工有限公司 | 广东省 | PU优质亮光清面漆(聚氨酯木器涂料) | 主剂:20kg/桶/T-800;固化剂:10kg/桶/E-620;稀释剂:15kg/桶/T-120 | 合格品 | 主剂:2021-08-01/6601221080102;固化剂:2021-08-01/6601221080102;稀释剂:2021-08-01/6601221080102 | 游离二异氰酸酯总和含量 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
22 | 溶剂型木器涂料 | 广州奥美特实业有限公司 | 广东省 | PU净味耐黄变哑光5分消白面漆(5分光)(溶剂型聚氨酯涂料) | 主剂:20kg/桶/MC-6205A 固化剂:MC-620B 稀释剂:CF-02 |
合格品 | 主剂:2021-05-06/2105066205A05; 固化剂:2021-05-06/210506620B02; 稀释剂:2021-05-06/2105060201 |
耐黄变性 | 福建省产品质量检验研究院(国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建)) | |
23 | 溶剂型木器涂料 | 惠州市天昊化工有限公司 | 广东省 | NC三分哑透明面漆(硝基木器涂料) | 主剂:20kg/桶;稀释剂:15kg/桶/105 | 合格品 | 主剂:2021-07-31;稀释剂:2021-08-03 | VOC含量,甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
24 | 溶剂型木器涂料 | 佛山市顺德区靓尔嘉化工有限公司 | 广东省 | PU水晶透明底漆(聚氨酯木器涂料) | 主剂:20kg/桶/KD107 固化剂:10kg/桶/KH502 稀释剂:18kg/桶/X802 |
合格品 | 主剂:2021-08-04/GCD210804024; 固化剂:2021-06-01/GCD210601005; 稀释剂:2021-06-03/GCD210603017 |
甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量 | 福建省产品质量检验研究院(国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建)) | |
25 | 溶剂型木器涂料 | 韶关欧文化学工业有限公司 | 广东省 | PU高级白底(溶剂型聚氨酯涂料) | 主剂:20kg/桶/BD-01;固化剂:DQG-01;稀释剂:801 | 合格品 | 主剂:2021-05-10/002;固化剂:20210718004;稀释剂:0710005 | 游离二异氰酸酯总和含量 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
26 | 防火门 | 唐山弘昌门业有限公司 | 河北省 | 钢质隔热防火门 | GFM-0921-dk5A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2020-12-10/G1-G18 | 耐火性能 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
27 | 防火门 | 石家庄永安安全设备有限公司 | 河北省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-dk6A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-08-10/8批5号 | 耐火性能 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
28 | 防火门 | 河北天发金属制品有限公司 | 河北省 | 钢质隔热防火门 | GFM-0618-dk6A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-07-28/20210718 | 耐火性能 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
29 | 防火门 | 遵化市天明门业有限公司 | 河北省 | 钢质隔热防火门 | GFM-0920-dk5A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-06-09/50 | 耐火性能 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
30 | 防火门 | 石家庄聚晨门业有限公司 | 河北省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1221-d6A1.00(乙级)-2-子母式 | 合格品 | 2021-08/2021-08-24 | 耐火性能 | 广东产品质量监督检验研究院(国家消防产品质量监督检验中心(广东)) | |
31 | 防火门 | 河北鑫龙升门业有限公司 | 河北省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1022-dk5A1.00(乙级)-1-XLS | 合格品 | 2021-08-01/XLS20210801-211 | 耐火性能 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
32 | 防火门 | 石家庄建良门业有限公司 | 河北省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-d5A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-07/2021-07-03 | 耐火性能 | 广东产品质量监督检验研究院(国家消防产品质量监督检验中心(广东)) | |
33 | 防火门 | 河北阔润泽金属门窗有限公司 | 河北省 | 钢质隔热防火门 | GFM-0821-dk5 A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-06-30/626 | 耐火性能 | 初检机构:安徽省产品质量监督检验研究院 复检机构:上海建科检验有限公司(上海市建筑材料及构件质量监督检验站) |
复检仍不合格 |
34 | 防火门 | 邢台市跨世纪科技有限公司 | 河北省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-d6A1.00(乙级)-1-B | 合格品 | 2021-07-10/20210062 | 耐火性能 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
35 | 防火门 | 唐山市万隆门窗制造有限公司 | 河北省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1521-dk5A1.00(乙级)-2 | 合格品 | 2021-07-18/B529 | 耐火性能 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
36 | 防火门 | 苏州工业园区融安消防科技有限公司 | 江苏省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1121-d5A1.00(乙级)-1 | 合格品 | Y210800506 | 耐火性能 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
37 | 防火门 | 浙江福达工贸有限公司 | 浙江省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-dk5 A1.00(乙级)-1-带压型带门镜 | 合格品 | 2021-08-04/8.4-17 | 耐火性能 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
38 | 防火门 | 王力安防科技股份有限公司 | 浙江省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1223-dk5 A1.00(乙级)-2-子母式-带门镜-带压型-WL6(1120) | 合格品 | 2021-7-20/157H012 | 耐火性能 | 初检机构:上海建科检验有限公司(上海市建筑材料及构件质量监督检验站) 复检机构:广东产品质量监督检验研究院(国家消防产品质量监督检验中心(广东)) |
复检仍不合格 |
39 | 防火门 | 浙江金大门业有限公司 | 浙江省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1123-dk6 A1.00(乙级)-1-带门镜-带造型 | 合格品 | 2021-06-16/A210604-1 | 耐火性能 | 广东产品质量监督检验研究院(国家消防产品质量监督检验中心(广东)) | |
40 | 防火门 | 浙江同恒门业有限公司 | 浙江省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-d5A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-07-16/2021-7-6-Y006 | 耐火性能 | 广东产品质量监督检验研究院(国家消防产品质量监督检验中心(广东)) | |
41 | 防火门 | 万佳安防科技有限公司 | 浙江省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-dk5 A1.00(乙级)-1-带压型-带门镜 | 合格品 | 2021-04-26/21042605 | 耐火性能 | 初检机构:安徽省产品质量监督检验研究院 复检机构:上海建科检验有限公司(上海市建筑材料及构件质量监督检验站) |
复检仍不合格 |
42 | 防火门 | 东阳市康壮门业有限公司 | 浙江省 | 钢木质隔热防火门 | GMFM-0619-dk6A1.00(乙级)-1-III | 合格品 | 2019-11-5/191105 | 耐火性能 | 广东产品质量监督检验研究院(国家消防产品质量监督检验中心(广东)) | |
43 | 防火门 | 安徽三鑫消防器材有限公司 | 安徽省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1020-d6A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-08-25 | 耐火性能 | 广东产品质量监督检验研究院(国家消防产品质量监督检验中心(广东)) | |
44 | 防火门 | 厦门恒荣达门业有限公司 | 福建省 | 钢质隔热防火门 | GFM-0921-d5A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-8-4/HRD21081402 | 耐火性能 | 上海建科检验有限公司(上海市建筑材料及构件质量监督检验站) | |
45 | 防火门 | 厦门宝家利消防科技有限公司 | 福建省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1124-dk5 A1.50(甲级)-1 | 合格品 | 2021-08-20/202108020 | 耐火性能 | 上海建科检验有限公司(上海市建筑材料及构件质量监督检验站) | |
46 | 防火门 | 厦门三安达消防器材有限公司 | 福建省 | 木质隔热防火门 | MFM-0921-d5 A0.50(丙级)-1 | 合格品 | 2021年8月13日/20210813 | 耐火性能 | 上海建科检验有限公司(上海市建筑材料及构件质量监督检验站) | |
47 | 防火门 | 潍坊市同盛消防器材有限公司 | 山东省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1023-dk6A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-08-14/2021-8-1587 | 耐火性能 | 广东产品质量监督检验研究院(国家消防产品质量监督检验中心(广东)) | |
48 | 防火门 | 潍坊东方泰星门业有限公司 | 山东省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-dk6A1.00(乙级)-1-带造型-带门镜 | 合格品 | 2020-04-02/G2020022 | 耐火性能 | 广东产品质量监督检验研究院(国家消防产品质量监督检验中心(广东)) | |
49 | 防火门 | 山东新空间消防工程有限公司 | 山东省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1521-d5A1.00(乙级)-2(1480mm×2075mm) | 合格品 | 2021-07-30/20-07-30-1 | 耐火性能 | 广东产品质量监督检验研究院(国家消防产品质量监督检验中心(广东)) | |
50 | 防火门 | 潍坊蓝盾门业有限公司 | 山东省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-dk5A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-07-25 | 耐火性能 | 广东产品质量监督检验研究院(国家消防产品质量监督检验中心(广东)) | |
51 | 防火门 | 潍坊弘竣消防设备有限公司 | 山东省 | 钢质隔热防火门 | GFM-0921-dk6A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-08-03/HJ-210803-065Y | 耐火性能 | 广东产品质量监督检验研究院(国家消防产品质量监督检验中心(广东)) | |
52 | 防火门 | 潍坊宏威门业有限公司 | 山东省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1221-dk6A1.50(甲级)-2-A-子母式 | 合格品 | 2021-08-09/20210809 | 耐火性能 | 广东产品质量监督检验研究院(国家消防产品质量监督检验中心(广东)) | |
53 | 防火门 | 东莞市东盾实业有限公司 | 广东省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1221-d5 A1.00(乙级)-2 | 合格品 | 2021.04.03/2021-3-39 | 耐火性能 | 上海建科检验有限公司(上海市建筑材料及构件质量监督检验站) | |
54 | 防火门 | 广东吉富门业有限公司 | 广东省 | 钢质隔热防火门 | GFM-0921-d5A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-08-09/8-11 | 耐火性能 | 上海建科检验有限公司(上海市建筑材料及构件质量监督检验站) | |
55 | 防火门 | 广东同乐兴安防科技有限公司 | 广东省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1521-d5A1.00(乙级)-2 | 合格品 | 2021-08-10/00029 | 耐火性能 | 上海建科检验有限公司(上海市建筑材料及构件质量监督检验站) | |
56 | 防火门 | 惠州安利防火建材有限公司 | 广东省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-d6A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-08-10/ALG21-7-043A2 | 耐火性能 | 上海建科检验有限公司(上海市建筑材料及构件质量监督检验站) | |
57 | 防火门 | 广西广邑门业有限公司 | 广西壮族自治区 | 钢质隔热防火门 | GFM-1323-dk5 A1.00(乙级)-2 | 合格品 | 2021-5-25/0525 | 耐火性能 | 上海建科检验有限公司(上海市建筑材料及构件质量监督检验站) | |
58 | 防火门 | 广西双迎门业有限公司 | 广西壮族自治区 | 钢质隔热防火门 | GFM-1221-d5 A1.00(乙级)-2(1120) | 合格品 | 2021-6/46298 | 耐火性能 | 上海建科检验有限公司(上海市建筑材料及构件质量监督检验站) | |
59 | 防火门 | 广西南宁安居钢门有限公司 | 广西壮族自治区 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-d6 A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-05-28/210527-1 | 耐火性能 | 上海建科检验有限公司(上海市建筑材料及构件质量监督检验站) | |
60 | 防火门 | 柳州鼎固门窗制造有限公司 | 广西壮族自治区 | 钢质隔热防火门 | GFM-0921-dk5A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-07-10 | 耐火性能 | 广东产品质量监督检验研究院(国家消防产品质量监督检验中心(广东)) | |
61 | 防火门 | 南宁市保平安科技有限公司 | 广西壮族自治区 | 钢质隔热防火门 | GFM-1023-d6 A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-3-25/3-206 | 耐火性能 | 上海建科检验有限公司(上海市建筑材料及构件质量监督检验站) | |
62 | 防火门 | 云南胜捷门业有限公司 | 云南省 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-d6A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-05-15/XF2021540 | 耐火性能 | 上海建科检验有限公司(上海市建筑材料及构件质量监督检验站) | |
63 | 防火门 | 云南海纳门业有限公司 | 云南省 | 钢质隔热防火门 | GFM-0921-dk6A1.00(乙级)-1 | 合格品 | 2021-07-08/20210708 | 耐火性能 | 上海建科检验有限公司(上海市建筑材料及构件质量监督检验站) | |
64 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 哈尔滨腾泰塑胶厂 | 黑龙江省 | PVC-U实壁排水管材(硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ110×3.2 | / | 2021年07月13日 | 密度,拉伸屈服应力,断裂伸长率 | 广州质量监督检测研究院 | |
65 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 上海上塑控股(集团)有限公司 | 上海市 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材(硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×en2.0mm | / | 2021年3月8日 | 纵向回缩率 | 广州质量监督检测研究院 | |
66 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 上海正圆管业有限公司 | 上海市 | 排水管(硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×en2.0mm | / | 2021年7月30日 | 纵向回缩率 | 广州质量监督检测研究院 | |
