国家食品药品监督管理局关于印发《药品GMP认证检查评定标准》的通知
(国食药监安[2007]648号)
各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局(药品监督管理局):
为进一步加强药品生产监督管理,切实做好药品GMP认证工作,全面提高认证工作质量,国家局对《药品GMP认证检查评定标准(试行)》进行了修订。现将修订后的《药品GMP认证检查评定标准》印发给你们,该标准自2008年1月1日起施行。
国家食品药品监督管理局
二○○七年十月二十四日
药品GMP认证检查评定标准
一、药品GMP认证检查项目共259项,其中关键项目(条款号前加“*”)92项,一般项目167项。
二、药品GMP认证检查时,应根据申请认证的范围确定相应的检查项目,并进行全面检查和评定。
三、检查中发现不符合要求的项目统称为“缺陷项目”。其中,关键项目不符合要求者称为“严重缺陷”,一般项目不符合要求者称为“一般缺陷”。
四、缺陷项目如果在申请认证的各剂型或产品中均存在,应按剂型或产品分别计算。
五、在检查过程中,企业隐瞒有关情况或提供虚假材料的,按严重缺陷处理。检查组应调查取证并详细记录。
六、结果评定
(一)未发现严重缺陷,且一般缺陷≤20%,能够立即改正的,企业必须立即改正;不能立即改正的,企业必须提供缺陷整改报告及整改计划,方可通过药品GMP认证。
(二)严重缺陷或一般缺陷>20%的,不予通过药品GMP认证。
药品GMP认证检查项目
序号 | 条款 | 检 查 内 容 | ||
机构与人员
|
||||
1 | *0301 | 企业应建立药品生产和质量管理机构,明确各级机构和人员的职责。 | ||
2 | 0302 | 企业应配备一定数量的与药品生产相适应的具有相应的专业知识、生产经验及工作能力,应能正确履行其职责的管理人员和技术人员。 | ||
3 | *0401 | 主管生产和质量管理的企业负责人应具有医药或相关专业大专以上学历,并具有药品生产和质量管理经验,应对本规范的实施和产品质量负责。 | ||
4 | *0402 | 生物制品生产企业生产和质量管理负责人应具有相应的专业知识(细菌学、病毒学、生物学、分子生物学、生物化学、免疫学、医学、药学等),并有丰富的实践经验以确保在其生产、质量管理中履行其职责。 | ||
5 | *0403 | 中药制剂生产企业主管药品生产和质量管理的负责人应具有中药专业知识。 | ||
6 | *0501 | 生产管理和质量管理的部门负责人应具有医药或相关专业大专以上学历,并具有药品生产和质量管理的实践经验,有能力对药品生产和质量管理中的实际问题做出正确的判断和处理。 | ||
7 | *0502 | 药品生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。 | ||
8 | 0601 | 企业应建有对各级员工进行本规范和专业技术、岗位操作知识、安全知识等方面的培训制度、培训计划和培训档案。 | ||
9 | *0602 | 企业负责人和各级管理人员应定期接受药品管理法律法规培训。 | ||
10 | 0603 | 从事药品生产操作的人员应通过相应的专业技术培训后上岗,具有基础理论知识和实际操作技能。 | ||
11 | 0604 | 从事原料药生产的人员应接受原料药生产特定操作的有关知识培训。 | ||
12 | 0605 | 中药材、中药饮片验收人员应通过相关知识的培训后上岗,具有识别药材真伪、优劣的技能。 | ||
13 | *0606 | 从事药品质量检验的人员应通过相应专业技术培训后上岗,具有基础理论知识和实际操作技能。 | ||
14 | 0607 | 从事高生物活性、高毒性、强污染性、高致敏性及有特殊要求的药品生产操作和质量检验人员应通过专业的技术培训后上岗。 | ||
15 | 0608 | 从事生物制品制造的全体人员(包括清洁人员、维修人员)均应根据其生产的制品和所从事的生产操作要求进行专业(卫生学、微生物学等)和安全防护培训。 | ||
16 | 0609 | 进入洁净区的工作人员(包括维修、辅助人员)应定期进行卫生和微生物学基础知识、洁净作业等方面的培训及考核。 | ||
17 | 0701 | 应按本规范要求对各级员工进行定期培训和考核。 | ||
厂房与设施
|
||||
18 | 0801 | 企业的生产环境应整洁;厂区地面、路面及运输等不应对药品生产造成污染;生产、行政、生活和辅助区总体布局应合理,不得互相妨碍。 | ||
19 | 0901 | 厂房应按生产工艺流程及所要求的空气洁净度级别进行合理布局。 | ||
20 | 0902 | 同一厂房内的生产操作和相邻厂房之间的生产操作不得相互妨碍。 | ||
21 | 1001 | 厂房应有防止昆虫和其它动物进入的有效设施。 | ||
22 | 1101 | 洁净室(区)的内表面应平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落、耐受清洗和消毒。 | ||
23 | 1102 | 洁净室(区)的墙壁与地面的交界处应成弧形或采取其他措施,以减少灰尘积聚和便于清洁。 | ||
24 | 1103 | 中药生产的非洁净厂房地面、墙壁、天棚等内表面应平整,易于清洁,不易脱落,无霉迹。 | ||
25 | 1201 | 生产区应有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料,便于生产操作,避免差错和交叉污染。 | ||
26 | 1202 | 中药材炮制中的蒸、炒、炙、煅等厂房应与其生产规模相适应,并有良好的通风、除尘、除烟、降温等设施。 | ||
27 | 1203 | 中药材、中药饮片的提取、浓缩等厂房应与其生产规模相适应,并有良好的排风和防止污染及交叉污染等设施。 | ||
28 | 1204 | 净选药材的厂房应设拣选工作台,工作台表面应平整、不易产生脱落物。 | ||
29 | 1205 | 净选药材的厂房应有必要的通风除尘设施。 | ||
30 | 1206 | 原料药中间产品的质量检验与生产环境有交叉影响时,其检验场所不应设置在该生产区域内。 | ||
31 | 1207 | 贮存区应有与生产规模相适应的面积和空间用于存放物料、中间产品、待验品和成品,避免差错和交叉污染。 | ||
32 | 1208 | 易燃、易爆、有毒、有害物质的生产和贮存的厂房设施应符合国家有关规定。 | ||
33 | *1209 | 中药材的库房应分别设置原料库与净料库,毒性药材、贵细药材应分别设置专库或专柜。 | ||
34 | 1301 | 洁净室(区)内各种管道、灯具、风口以及其他公用设施应易于清洁。 | ||
35 | 1401 | 洁净室(区)应根据生产要求提供足够的照明。主要工作室的照度应达到300勒克斯;对照度有特殊要求的生产部位应设置局部照明。厂房应有应急照明设施。 | ||
36 | *1501 | 进入洁净室(区)的空气必须净化,并根据生产工艺要求划分空气洁净度级别。 | ||
37 | 1502 | 洁净室(区)空气的微生物数和尘粒数应定期监测,监测结果应记录存档。洁净室(区)在静态条件下检测的尘埃粒子数、浮游菌数或沉降菌数应符合规定。 | ||
38 | 1503 | 非最终灭菌的无菌制剂应在百级区域下进行动态监测微生物数。 | ||
39 | 1504 | 洁净室(区)的净化空气如可循环使用,应采取有效措施避免污染和交叉污染。 | ||
40 | *1505 | 产尘量大的洁净室(区)经捕尘处理不能避免交叉污染时,其空气净化系统不得利用回风。 | ||
41 | 1506 | 空气净化系统应按规定清洁、维修、保养并作记录。 | ||
42 | *1601 | 洁净室(区)的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位应密封。 | ||
43 | 1602 | 空气洁净度等级不同的相邻房间(区域)之间或规定保持相对负压的相邻房间(区域)之间的静压差应符合规定,应有指示压差的装置,并记录压差。 | ||
44 | 1603 | 空气洁净度等级相同的区域内,产尘量大的操作室应保持相对负压。 | ||
45 | 1604 | 非创伤面外用中药制剂及其它特殊的中药制剂生产厂房门窗应能密闭,必要时有良好的除湿、排风、除尘、降温等设施,人员、物料进出及生产操作应参照洁净室(区)管理。 | ||
46 | 1605 | 用于直接入药的净药材和干膏的配料、粉碎、混合、过筛等厂房门窗应能密闭,有良好的通风、除尘等设施,人员、物料进出及生产操作应参照洁净室(区)管理。 | ||
47 | 1701 | 洁净室(区)的温度和相对湿度应与药品生产工艺要求相适应。无特殊要求时,温度应控制在18-26℃,相对湿度应控制在45%-65%。 | ||
48 | *1801 | 洁净室(区)的水池、地漏不得对药品产生污染,100级洁净室(区)内不得设置地漏。 | ||
49 | 1901 | 不同空气洁净度级别的洁净室(区)之间的人员和物料出入,应有防止交叉污染的措施。 | ||
50 | *1902 | 10,000级洁净室(区)使用的传输设备不得穿越空气洁净度较低级别区域。 | ||
51 | *1903 | 洁净室(区)与非洁净室(区)之间应设置缓冲设施,洁净室(区)人流、物流走向应合理。 | ||
52 | *2001 | 生产青霉素类等高致敏性药品应使用独立的厂房与设施、独立的空气净化系统,分装室应保持相对负压。排至室外的废气应经净化处理并符合要求,排风口应远离其他空气净化系统的进风口。 | ||
53 | *2002 | 生产β-内酰胺结构类药品应使用专用设备和独立的空气净化系统,并与其他药品生产区域严格分开。 | ||
54 | *2101 | 避孕药品生产厂房与其它药品生产厂房应分开,应装有独立的专用空气净化系统。生产性激素类避孕药品的空气净化系统的气体排放应经净化处理。 | ||
55 | *2102 | 生产激素类、抗肿瘤类化学药品应避免与其他药品使用同一设备和空气净化系统;不能避免与其他药品交替使用同一设备和空气净化系统时,应采取有效的防护、清洁措施并进行必要的验证。 | ||
56 | *2201 | 生产用菌毒种与非生产用菌毒种、生产用细胞与非生产用细胞、强毒与弱毒、死毒与活毒、脱毒前与脱毒后的制品和活疫苗与灭活疫苗、人血液制品、预防制品等加工或灌装不得同时在同一生产厂房内进行。 | ||
57 | *2202 | 生产用菌毒种与非生产用菌毒种、生产用细胞与非生产用细胞、强毒与弱毒、死毒与活毒、脱毒前与脱毒后的制品和活疫苗与灭活疫苗、人血液制品、预防制品等贮存应严格分开。 | ||
58 | *2203 | 不同种类的活疫苗的处理及灌装应彼此分开。 | ||
59 | *2204 | 强毒微生物操作区应与相邻区域保持相对负压,应有独立的空气净化系统。 | ||
60 | *2205 | 芽胞菌制品操作区应与相邻区域保持相对负压,应有独立的空气净化系统,排出的空气不应循环使用,芽胞菌操作直至灭活过程完成之前应使用专用设备。 | ||
61 | *2206 | 各类生物制品生产过程中涉及高危致病因子的操作,其空气净化系统等设施应符合特殊要求。 | ||
62 | *2207 | 生物制品生产过程中使用某些特定活生物体阶段的设备应专用,应在隔离或封闭系统内进行。 | ||
63 | *2208 | 卡介苗生产厂房和结核菌素生产厂房应与其它制品生产厂房严格分开,卡介苗生产设备要专用。 | ||
64 | *2209 | 炭疽杆菌、肉毒梭状芽胞杆菌和破伤风梭状芽胞杆菌制品应在相应专用设施内生产。 | ||
65 | 2210 | 设备专用于生产孢子形成体,当加工处理一种制品时应集中生产,某一设施或一套设施中分期轮换生产芽胞菌制品时,在规定时间内应只生产一种制品。 | ||
66 | *2211 | 生物制品生产的厂房与设施不得对原材料、中间体和成品存在潜在污染。 | ||
67 | *2212 | 聚合酶链反应试剂(PCR)的生产和检定应在各自独立的建筑物中进行,防止扩增时形成的气溶胶造成交叉污染。 | ||
68 | *2213 | 生产人免疫缺陷病毒(HIV)等检测试剂,在使用阳性样品时,应有符合相应规定的防护措施和设施。 | ||
69 | *2214 | 生产用种子批和细胞库,应在规定贮存条件下专库存放,应只允许指定的人员进入。 | ||
70 | *2215 | 以人血、人血浆或动物脏器、组织为原料生产的制品应使用专用设备,应与其它生物制品的生产严格分开。 | ||
71 | *2216 | 未使用密闭系统生物发酵罐生产的生物制品不得在同一区域同时生产(如单克隆抗体和重组DNA制品)。 | ||
72 | *2217 | 各种灭活疫苗(包括重组DNA产品)、类毒素及细胞提取物,在其灭活或消毒后可以与其他无菌制品交替使用同一灌装间和灌装、冻干设施。但在一种制品分装后,应进行有效的清洁和消毒,清洁消毒效果应定期验证。 | ||
73 | *2218 | 操作有致病作用的微生物应在专门的区域内进行,应保持相对负压。 | ||
74 | *2219 | 有菌(毒)操作区与无菌(毒)操作区应有各自独立的空气净化系统,来自病原体操作区的空气不得循环使用,来自危险度为二类以上病原体的空气应通过除菌过滤器排放,滤器的性能应定期检查。 | ||
75 | *2220 | 使用二类以上病原体强污染性材料进行制品生产时,对其排出污物应有有效的消毒设施。 | ||
76 | 2221 | 用于加工处理活生物体的生物制品生产操作区和设备应便于清洁和去除污染,能耐受熏蒸消毒。 | ||
77 | 2301 | 中药材的前处理、提取、浓缩和动物脏器、组织的洗涤或处理等生产操作应与其制剂生产严格分开。 | ||
78 | 2401 | 厂房必要时应有防尘及捕尘设施。 | ||
79 | 2402 | 中药材的筛选、切制、粉碎等生产操作的厂房应安装捕尘设施。 | ||
80 | 2501 | 与药品直接接触的干燥用空气、压缩空气和惰性气体应经净化处理,符合生产要求。 | ||
81 | 2601 | 仓储区应保持清洁和干燥,应安装照明和通风设施。仓储区的温度、湿度控制应符合储存要求,按规定定期监测。 | ||
82 | 2602 | 如仓储区设物料取样室,取样环境的空气洁净级别应与生产要求一致。如不在取样室取样,取样时应有防止污染和交叉污染的措施。 | ||
83 | *2701 | 根据药品生产工艺要求,洁净室(区)内设置的称量室或备料室,空气洁净度等级应与生产要求一致,应有捕尘和防止交叉污染的措施。 | ||
84 | 2801 | 质量管理部门根据需要设置的实验室、中药标本室、留样观察以及其他各类实验室应与药品生产区分开。 | ||
85 | 2802 | 生物检定、微生物限度检定和放射性同位素检定等应分室进行。 | ||
86 | 2901 | 有特殊要求的仪器、仪表应安放在专门的仪器室内,应有防止静电、震动、潮湿或其它外界因素影响的设施。 | ||
87 | 3001 | 实验动物房应与其它区域严格分开,实验动物应符合国家有关规定。 | ||
88 | *3002 | 用于生物制品生产的动物室、质量检定动物室应与制品生产区分开。 | ||
89 | *3003 | 生物制品所使用动物的饲养管理要求,应符合实验动物管理规定。 | ||
设 备
|
||||
90 | 3101 | 设备的设计、选型、安装应符合生产要求,应易于清洗、消毒或灭菌,应便于生产操作和维修、保养,应能防止差错和减少污染。 | ||
91 | *3102 | 无菌药品生产用灭菌柜应具有自动监测、记录装置,其能力应与生产批量相适应。 | ||
92 | 3103 | 生物制品生产使用的管道系统、阀门和通气过滤器应便于清洁和灭菌,封闭性容器(如发酵罐)应使用蒸汽灭菌。 | ||
93 | 3201 | 与药品直接接触的设备表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀,不与药品发生化学变化或吸附药品。 | ||
94 | 3202 | 洁净室(区)内设备保温层表面应平整、光洁、不得有颗粒性等物质脱落。 | ||
95 | 3203 | 无菌药品生产中与药液接触的设备、容器具、管路、阀门、输送泵等应采用优质耐腐蚀材质,管路的安装应尽量减少连接或焊接。 | ||
96 | *3204 | 无菌药品生产中过滤器材不得吸附药液组份和释放异物,禁止使用含有石棉的过滤器材。 | ||
97 | 3205 | 生产过程中应避免使用易碎、易脱屑、易长霉器具;使用筛网时应有防止因筛网断裂而造成污染的措施。 | ||
98 | 3206 | 原料药生产中难以清洁的特定类型的设备可专用于特定的中间产品、原料药的生产或贮存。 | ||
99 | 3207 | 与中药材、中药饮片直接接触的工具、容器表面应整洁、易清洗消毒、不易产生脱落物。 | ||
100 | 3208 | 设备所用的润滑剂、冷却剂等不得对药品或容器造成污染。 | ||
101 | 3301 | 与设备连接的主要固定管道应标明管内物料名称、流向。 | ||
102 | *3401 | 纯化水的制备、储存和分配应能防止微生物的滋生和污染。 | ||
103 | *3402 | 注射用水的制备、储存和分配应能防止微生物的滋生和污染,储罐的通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器,储存应采用80℃以上保温、65℃以上保温循环或4℃以下保温循环。生物制品生产用注射用水应在制备后6小时内使用;制备后4小时内灭菌72小时内使用。 | ||
104 | *3403 | 储罐和输送管道所用材料应无毒、耐腐蚀,管道的设计和安装应避免死角、盲管,应规定储罐和管道清洗、灭菌周期。 | ||
105 | 3404 | 水处理及其配套系统的设计、安装和维护应能确保供水达到设定的质量标准。 | ||
106 | 3501 | 用于生产和检验的仪器、仪表、量具、衡器等,其适用范围和精密度应符合生产和检验要求,应有明显的合格标志,应定期校验。 | ||
107 | 3601 | 生产设备应有明显的状态标志。 | ||
108 | 3602 | 生产设备应定期维修、保养。设备安装、维修、保养的操作不得影响产品的质量。 | ||
109 | 3603 | 不合格的设备如有可能应搬出生产区,未搬出前应有明显状态标志。 | ||
110 | 3604 | 非无菌药品的干燥设备进风口应有过滤装置,出风口应有防止空气倒流装置。 | ||
111 | *3605 | 生物制品生产过程中污染病原体的物品和设备应与未用过的灭菌物品和设备分开,并有明显状态标志。 | ||
112 | 3701 | 生产、检验设备应有使用、维修、保养记录,并由专人管理。 | ||
113 | 3702 | 生产用模具的采购、验收、保管、维护、发放及报废应制定相应管理制度,应设专人专柜保管。 | ||
物 料
|
||||
114 | 3801 | 药品生产所用物料的购入、贮存、发放、使用等应制定管理制度。 | ||
115 | 3802 | 应有能准确反映物料数量变化及去向的相关记录。 | ||
116 | 3803 | 物料应按品种、规格、批号分别存放。 | ||
117 | 3804 | 原料药生产中难以精确按批号分开的大批量、大容量原料、溶媒等物料入库时应编号;其收、发、存、用应制定相应的管理制度。 | ||
118 | *3901 | 药品生产所用物料应符合药品标准、包装材料标准、生物制品规程或其它有关标准,不得对药品的质量产生不良影响。 | ||
119 | *3902 | 进口原料药、中药材、中药饮片应具有《进口药品注册证》(或《医药产品注册证》)或《进口药品批件》,应符合药品进口手续,应有口岸药品检验所的药品检验报告。 | ||
120 | *3903 | 非无菌药品上直接印字所用油墨应符合食用标准要求。 | ||
121 | 3904 | 直接接触药品的包装材料应经过批准。 | ||
122 | *3905 | 物料应按批取样检验。 | ||
123 | 4001 | 药品生产用中药材应按质量标准购入,产地应保持相对稳定。 | ||
124 | 4002 | 购入的中药材、中药饮片应有详细记录,每件包装上应附有明显标记,标明品名、规格、数量、产地、来源、采收(加工)日期。 | ||
125 | 4003 | 毒性药材、易燃易爆等药材外包装上应有明显的规定标志。 | ||
126 | 4004 | 鲜用中药材的购进、管理、使用应符合工艺要求。 | ||
127 | 4101 | 物料应从符合规定的供应商购进并相对固定,变更供应商需要申报的应按规定申报, 供应商应经评估确定。对供应商评估情况、供应商资质证明文件、质量管理体系情况、购买合同等资料应齐全,并归档。 | ||
128 | 4102 | 购进的物料应严格执行验收、抽样检验等程序,并按规定入库。 | ||
129 | *4201 | 待验、合格、不合格物料应严格管理。不合格的物料应专区存放,应有易于识别的明显标志,并按有关规定及时处理。如采用计算机控制系统,应能确保对不合格物料及不合格产品不放行。 | ||
130 | 4301 | 对温度、湿度或其他条件有特殊要求的物料、中间产品和成品应按规定条件贮存。 | ||
131 | 4302 | 固体原料和液体原料应分开贮存;挥发性物料应避免污染其它物料;炮制、整理加工后的净药材应使用清洁容器或包装,应与未加工、炮制的药材严格分开。 | ||
132 | 4303 | 中药材、中药饮片的贮存、养护应按规程进行。 | ||
133 | *4401 | 麻醉药品、精神药品、毒性药品(包括药材)的验收、贮存、保管应严格执行国家有关规定。 | ||
134 | *4402 | 菌毒种的验收、贮存、保管、使用、销毁应执行国家有关医学微生物菌种保管的规定。 | ||
135 | 4403 | 生物制品用动物源性的原材料使用时应详细记录,内容至少包括动物来源、动物繁殖和饲养条件、动物的健康情况。 | ||
136 | 4404 | 用于疫苗生产的动物应是清洁级以上的动物。 | ||
137 | *4405 | 应建立生物制品生产用菌毒种的原始种子批、主代种子批和工作种子批系统。种子批系统应有菌毒种原始来源、菌毒种特征鉴定、传代谱系、菌毒种应为单一纯微生物、生产和培育特征、最适保存条件等完整资料。 | ||
138 | *4406 | 应建立生物制品生产用细胞的原始细胞库、主代细胞库和工作细胞库系统。细胞库系统应包括:细胞原始来源(核型分析、致瘤性)、群体倍增数、传代谱系、细胞应为单一纯化细胞系、制备方法、最适保存条件等。 | ||
139 | 4407 | 易燃、易爆和其它危险品的验收、贮存、保管应严格执行国家有关规定。 | ||
140 | 4501 | 物料应按规定的使用期限贮存,贮存期内如有特殊情况应及时复验。 | ||
141 | *4601 | 药品标签、说明书应与药品监督管理部门批准的内容、式样、文字相一致。 | ||
142 | 4602 | 标签、说明书应经企业质量管理部门校对无误后印制、发放、使用。 | ||
143 | 4603 | 印有与标签内容相同的药品包装物,应按标签管理。 | ||
144 | 4701 | 标签、说明书应由专人保管、领用。 | ||
145 | 4702 | 标签、说明书应按品种、规格专柜或专库存放,应凭批包装指令发放。 | ||
146 | 4703 | 标签应计数发放,由领用人核对、签名。标签使用数、残损数及剩余数之和应与领用数相符。印有批号的残损标签或剩余标签应由专人负责计数销毁。 | ||
147 | *4704 | 标签发放、使用、销毁应有记录。 | ||
卫 生
|
||||
148 | 4801 | 药品生产企业应有防止污染的卫生措施,应制定各项卫生管理制度,并由专人负责。 | ||
149 | 4802 | 洁净室(区)内应使用无脱落物、易清冼、易消毒的卫生工具,卫生工具应存放于对产品不造成污染的指定地点,并限定使用区域。 | ||
150 | 4901 | 药品生产车间、工序、岗位应按生产和空气洁净度等级的要求制定厂房清洁规程,内容应包括:清洁方法、程序、间隔时间,使用的清洁剂或消毒剂,清洁工具的清洁方法和存放地点。 | ||
151 | 4902 | 药品生产车间、工序、岗位应按生产和空气洁净度等级的要求制定设备清洁规程,内容应包括:清洁方法、程序、间隔时间,使用的清洁剂或消毒剂,清洁工具的清洁方法和存放地点。 | ||
152 | 4903 | 药品生产车间、工序、岗位应按生产和空气洁净度等级的要求制定容器清洁规程,内容应包括:清洁方法、程序、间隔时间,使用的清洁剂或消毒剂,清洁工具的清洁方法和存放地点。 | ||
153 | *4904 | 原料药生产更换品种时,应对设备进行彻底的清洁。在同一设备连续生产同一品种,如有影响产品质量的残留物,更换批次时,也应对设备进行彻底的清洁。 | ||
154 | 5001 | 生产区不得存放非生产物品和个人杂物,生产中的废弃物应及时处理。 | ||
155 | *5002 | 在含有霍乱、鼠疫苗、免疫缺陷病毒(HIV)、乙肝病毒等高危病原体的生产操作结束后,对可疑的污染物品应在原位消毒,并单独灭菌后,方可移出工作区。 | ||
156 | 5101 | 更衣室、浴室及厕所的设置不应对洁净室(区)产生不良影响。 | ||
157 | 5201 | 工作服的选材、式样及穿戴方式应与生产操作和空气洁净度等级要求相一致,并不得混用。洁净工作服的质地应光滑、不产生静电、不脱落纤维和颗粒物。 | ||
158 | 5202 | 无菌工作服应能包盖全部头发、胡须及脚部,并能阻留人体脱落物。 | ||
159 | 5203 | 不同空气洁净度级别使用的工作服应分别清洗、整理,必要时消毒或灭菌,工作服洗涤、灭菌时不应带入附加的颗粒物质,应制定工作服清洗周期。 | ||
160 | 5204 | 100,000级以上区域的洁净工作服应在洁净室(区)内洗涤、干燥、整理。 | ||
161 | 5301 | 洁净室(区)应限于该区域生产操作人员和经批准的人员进入,人员数量应严格控制,对进入洁净室(区)的临时外来人员应进行指导和监督。 | ||
162 | 5302 | 无菌操作区人员数量应与生产空间相适应,其确定依据应符合要求。 | ||
163 | *5304 | 在生物制品生产日内,没有经过明确规定的去污染处理,生产人员不得由操作活微生物或动物的区域到操作其他制品或微生物的操作区域。与生产过程无关的人员不得进入生产控制区,必须进入时,应穿着无菌防护服。 | ||
164 | 5305 | 从事生物制品生产操作的人员应与动物饲养人员分开。 | ||
165 | 5401 | 进入洁净室(区)的人员不得化妆和佩带饰物,不得裸手直接接触药品;100级洁净室(区)内操作人员不得裸手操作,当不可避免时手部应及时消毒。 | ||
166 | 5501 | 洁净室(区)应定期消毒;使用的消毒剂不得对设备、物料和成品产生污染,消毒剂品种应定期更换,以防止产生耐药菌株。 | ||
167 | 5502 | 应制定消毒剂的配制规程并有配制记录。 | ||
168 | 5503 | 生产生物制品的洁净区和需要消毒的区域,应使用一种以上的消毒方式,应定期轮换使用,并进行检测,以防止产生耐药菌株。 | ||
169 | 5601 | 药品生产人员应有健康档案,直接接触药品的生产人员应每年至少体检一次。传染病、皮肤病患者和体表有伤口者不得从事直接接触药品的生产。 | ||
170 | 5602 | 生物制品生产、维修、检验和动物饲养的操作人员、管理人员,应接种相应疫苗并定期进行体检。 | ||
171 | 5603 | 患有传染病、皮肤病、皮肤有伤口者和对生物制品质量产生潜在的不利影响的人员,不得进入生产区进行操作或进行质量检验。 | ||
172 | 5604 | 应建立员工主动报告身体不适应生产情况的制度。 | ||
验 证
|
||||
173 | *5701 | 企业应有验证总计划,进行药品生产验证,应根据验证对象建立验证小组,提出验证项目,制定验证方案,并组织实施。 | ||
174 | *5702 | 药品生产验证内容应包括空气净化系统、工艺用水系统、生产工艺及其变更、设备清洗、主要原辅材料变更。 | ||
175 | *5703 | 关键设备及无菌药品的验证内容应包括灭菌设备、药液滤过及灌封(分装)系统。 | ||
176 | *5801 | 生产一定周期后,应进行再验证。 | ||
177 | *5901 | 验证工作完成后应写出验证报告,由验证工作负责人审核、批准。 | ||
178 | 6001 | 验证过程中的数据和分析内容应以文件形式归档保存,验证文件应包括验证方案、验证报告、评价和建议、批准人等。 | ||
文 件
|
||||
179 | 6101 | 药品生产企业应有设施和设备的使用、维护、保养、检修等制度和记录。 | ||
180 | 6102 | 药品生产企业应有物料采购、验收、生产操作、检验、发放、成品销售和用户投诉等制度和记录。 | ||
181 | 6103 | 药品生产企业应有不合格品管理、物料退库和报废、紧急情况处理制度和记录。 | ||
182 | *6201 | 生产工艺规程的内容应包括:品名、剂型、处方和确定的批量,生产工艺的操作要求,物料、中间产品、成品的质量标准和技术参数及贮存注意事项,物料平衡的计算方法,成品容器、包装材料的要求等。 | ||
183 | 6202 | 岗位操作法的内容应包括:生产操作方法和要点,重点操作的复核、复查,中间产品质量标准及控制,安全和劳动保护,设备维修、清洗,异常情况处理和报告,工艺卫生和环境卫生等。 | ||
184 | 6203 | 标准操作规程的格式应包括:题目、编号、制定人及制定日期、审核人及审核日期、批准人及批准日期、颁发部门、生效日期、分发部门、标题及正文。 | ||
185 | 6204 | 批生产记录内容应包括:产品名称、规格、生产批号、生产日期、操作者、复核者的签名,有关操作与设备,相关生产阶段的产品数量,物料平衡的计算,生产过程的控制记录及特殊问题记录。 | ||
186 | 6301 | 药品生产企业应有药品的申请和审批文件。 | ||
187 | *6302 | 药品生产企业应有物料、中间产品和成品质量标准及检验操作规程。 | ||
188 | *6303 | 药品生产企业应有产品质量稳定性考察计划、原始数据和分析汇总报告。 | ||
189 | *6304 | 每批产品应有批检验记录。 | ||
190 | 6401 | 药品生产企业应建立文件的起草、修订、审查、批准、撤销、印制、分发、收回及保管的管理制度。 | ||
191 | 6402 | 分发、使用的文件应为批准的现行文本。已撤销和过时的文件除留档备查外,不得在工作现场出现。 | ||
192 | 6501 |
生产管理文件和质量管理文件应满足以下要求:
1.文件的标题应能清楚地说明文件的性质。
2.各类文件应有便于识别其文本、类别的系统编码和日期。
3.文件使用的语言应确切、易懂。
4.填写数据时应有足够的空格。
5.文件制定、审查和批准的责任应明确,应有责任人签名。
|
||
生产管理
|
||||
193 | *6601 | 药品应严格按照注册批准的工艺生产。 | ||
194 | *6602 | 生产工艺规程、岗位操作法或标准操作规程不得任意更改,如需更改时应按规定程序执行。 | ||
195 | 6701 | 每批产品应按产量和数量的物料平衡进行检查。如有显著差异,应查明原因,在得出合理解释、确认无潜在质量事故后,方可按正常产品处理。 | ||
196 | 6702 | 中药制剂生产中所需贵细、毒性药材或饮片应按规定监控投料,并有记录。 | ||
197 | 6801 | 批生产记录应及时填写、字迹清晰、内容真实、数据完整,并由操作人及复核人签名。 | ||
198 | 6802 | 批生产记录应保持整洁、不得撕毁和任意涂改;更改时,应在更改处签名,并使原数据仍可辨认。 | ||
199 | 6803 | 批生产记录应按批号归档,保存至药品有效期后一年。 | ||
200 | *6804 | 原料药应按注册批准的工艺生产。批生产记录应反映生产的全过程。连续生产的批生产记录,可为该批产品各工序生产操作和质量监控的记录。 | ||
201 | *6901 | 药品应按规定划分生产批次,并编制生产批号。 | ||
202 | 7001 | 生产前应确认无上次生产遗留物,并将相关记录纳入下一批生产记录中。 | ||
203 | 7002 | 生产中应有防止尘埃产生和扩散的措施。 | ||
204 | *7003 | 不同品种、规格的生产操作不得在同一操作间同时进行。 | ||
205 | *7004 | 有数条包装线同时进行包装时,应采取隔离或其他有效防止污染或混淆的设施。 | ||
206 | *7005 | 无菌药品生产用直接接触药品的包装材料不得回收使用。 | ||
207 | 7006 | 生产过程中应防止物料及产品所产生的气体、蒸汽、喷雾物或生物体等引起的交叉污染。 | ||
208 | 7007 | 无菌药品生产中,应采取措施避免物料、容器和设备最终清洗后的二次污染。 | ||
