食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 惠州大亚湾小张蔬菜档 | 广东省惠州大亚湾澳头大塭坝市场 | 绿豆芽 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 0.134mg/kg | 不得检出 | 深圳市计量质量检测研究院 |
2 | / | / | 深圳新领汇商业发展有限公司 | 广东省深圳市宝安区福永街道塘尾和沙路48号 | 豆芽(绿豆芽) | 散装 | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 0.132mg/kg | 不得检出 | 深圳市计量质量检测研究院 |
3 | / | / | 四川全鲜汇超市有限责任公司 | 四川省成都市金堂县赵镇金鹏路72—74号 | 精牛肉(牛后腿肉) | 散装 | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 31μg/kg | 不得检出 | 成都市食品药品检验研究院 |
4 | 和盛食品有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇闽安村48号 | 闽侯县上街乐客隆超市 | 福建省福州市闽侯县上街镇源通路58号 | 海暘瘦肉(猪肉) | / | / | 氯霉素 | 0.618μg/kg | 不得检出 | 福建省产品质量检验研究院 |
5 | / | / | 深圳市宝安区石岩陈春丽蔬菜档 | 广东省深圳市宝安区石岩街道水田社区水田农批市场26—27号档 | 韭菜 | 散装 | / | 腐霉利 | 1.42mg/kg | ≤0.2mg/kg | 深圳市计量质量检测研究院 |
6 | / | / | 大邑百伦商贸有限公司 | 四川省成都市大邑县晋原镇东街139号1—5楼 | 韭菜 | 散装 | / | 氧乐果 | 0.12mg/kg | ≤0.02mg/kg | 成都市食品药品检验研究院 |
7 | / | / | 深圳市宝安区福永方桂和蔬菜档 | 广东省深圳市宝安区福永街道塘尾社区凤塘大道农贸批发市场C区1行18号 | 韭菜 | 散装 | / | 镉(以Cd计) | 0.090mg/kg | ≤0.05mg/kg | 深圳市计量质量检测研究院 |
食用农产品监督抽检不合格产品信息
时间:2020-05-08 11:03 浏览:309