重点商品商标案件统计表 | ||||||
报送单位: | ||||||
统计时间: | 年 月 日至 月 日 | 报送时间: | 年 月 日 | |||
产品类别 | 立案 (件) |
结案 (件) |
涉案金额(万元) | 罚没款金额(万元) | 移送司法机关案件(件) | 外商投资企业被侵权案件(件) |
抗疫防护用品 | ||||||
食品 | ||||||
化妆品 | ||||||
烟草 | ||||||
电子产品 | ||||||
家用电器 | ||||||
汽车配件 | ||||||
服饰箱包 | ||||||
家居用品 | ||||||
装饰装修材料 | ||||||
农资 | ||||||
合计 | ||||||
说明: 1.请分季度进行统计,例如第二季度统计周期为4月1日至6月30日。请于2021年1月15日前报送第四季度数据、全年汇总数据。 2.外商投资企业被侵权案件以立案数据统计。 3.抗疫防护用品指口罩、消毒酒精(液)、防护服(镜)、体温计等防护消杀用品。 |
重点商品商标案件统计表
时间:2020-05-07 11:40 浏览:213
猜你喜欢
相关内容
- 下一篇:知识产权重大案件情况表
- 上一篇:知识产权执法数据统计表