疫情防控重点保障企业贷款贴息资金申请表 | |||||
序号 | 所属省份 | 贷款企业名称 | 贷款额度(万元) | 贴息期限(日) | 贴息金额(万元) |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
合计 |
疫情防控重点保障企业贷款贴息资金申请表
时间:2020-04-14 11:59 浏览:207
疫情防控重点保障企业贷款贴息资金申请表 | |||||
序号 | 所属省份 | 贷款企业名称 | 贷款额度(万元) | 贴息期限(日) | 贴息金额(万元) |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
合计 |