2019年第二批网售产品质量国家监督专项抽查不合格产品及企业名单 | |||||||||||
序号 | 产品种类 | 受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业所在地 | 产品名称 | 产品商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商平台 |
1 | 玩具 | topbright旗舰店 | 江苏奥光智慧信息科技有限公司 | 江苏省 | 机动塑胶玩具/趣味仿形游戏系列 | TOP BRIGHT | 飞机铁线游戏120433 | / | 机械与物理性能正常使用(18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 当当网 |
2 | 玩具 | 康伟旗舰店 | 云和县佳多工艺品厂 | 浙江省 | 铁盒拼图 | / | YDM-60片 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 广州质量监督检测研究院 | 天猫 |
3 | 玩具 | 得力益智玩具京东自营旗舰店 | 得力集团有限公司 | 浙江省 | 数字认知板(玩具) | / | 74308 | / | 机械与物理性能正常使用(小零件)、机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件) | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东商城 |
4 | 玩具 | 哈喜屋母婴旗舰店 | 杭州环宇企业有限公司 | 浙江省 | 小象量身尺(玩具) | / | / | / | 机械与物理性能正常使用(18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
5 | 玩具 | 智翔玩具专营店 | 临沂市智翔工艺品有限公司 | 山东省 | 小熊公仔(玩具) | 图形商标 | / | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 福建省产品质量检验研究院 | 拼多多 |
6 | 玩具 | 蓓臣母婴旗舰店 | 汕头市澄海区喜华玩具厂 | 广东省 | 卡通动物系列玩具 | 蓓臣 | / | / | 机械与物理性能正常使用(挤压玩具、摇铃及类似玩具) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 苏宁易购 |
7 | 玩具 | 奥智嘉京东自营旗舰店 | 汕头市澄海区力可玩具厂 | 广东省 | 娃娃玩具 | / | 125-32 | / | 机械与物理性能正常使用(小零件)、机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜)、机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件)、增塑剂 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东商城 |
8 | 玩具 | 智高乐玩具 | 汕头市澄海区俞氏兴玩具厂 | 广东省 | 轨道玩具 | 图形商标 | A333-79 | / | 机械与物理性能正常使用(刚性材料上的圆孔)、增塑剂 | 深圳市计量质量检测研究院 | 拼多多 |
9 | 玩具 | 益米玩具旗舰店 | 汕头市澄海区沃海玩具厂 | 广东省 | 益智趣味玩具 | 益米(图形商标) | 6809 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件) | 福建省产品质量检验研究院 | 天猫 |
10 | 玩具 | 颖辰母婴专营店 | 揭阳市榕城区换装娃玩具厂 | 广东省 | 菲妮朵儿娃娃 | / | XY8860 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 广州质量监督检测研究院 | 天猫 |
11 | 玩具 | 腾文颐玩具专营店 | 揭阳市榕城区泰尔嘉玩具厂 | 广东省 | 娃娃玩具 | / | 8847 | / | 增塑剂、机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东商城 |
12 | 玩具 | 下莲阳母婴 | 汕头市澄海区俞氏兴玩具厂 | 广东省 | 轨道玩具 | 图形商标 | A333-315 | / | 机械与物理性能正常使用(可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | 拼多多 |
13 | 玩具 | 凯旋玩具专营店 | 揭阳市榕城区鹏大玩具厂 | 广东省 | 乐心多娃娃(玩具) | 迪诺芭比特 | X328 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
14 | 儿童及婴幼儿服装 | 卡通欢乐岛旗舰店 | 石家庄旺贝特服饰有限公司 | 河北省 | 桔小羊三角哈衣 | 旺贝特 | 吊牌:59-90 耐久性标签:80 | 货号:W03-301 | 耐干摩擦色牢度 | 杭州市质量技术监督检测院 | 天猫 |
15 | 儿童及婴幼儿服装 | 一贝皇城官方旗舰店 | 上海艺谷服饰有限公司 | 上海市 | 男童针织裤 | EBAER®一贝皇城 | 150/63 | 款号:1119312013 | 绳带要求 | 上海市质量监督检验技术研究院(国家日用消费品质量监督检验中心) | 京东商城 |
16 | 儿童及婴幼儿服装 | utd旗舰店 | 心倍爱儿童用品(南京)有限公司 | 江苏省 | 儿童外套 | UTD | 100/56 | W0580(款号) | pH值 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
17 | 儿童及婴幼儿服装 | 十点伴周家专卖店 | 湖州十点伴服饰有限公司 | 浙江省 | 菠萝爬衣 | 图形商标 | 80/48 | 货号:YLX7166 | 绳带要求 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
18 | 儿童及婴幼儿服装 | 好到底旗舰店 | 温州市瓯海潘桥壹欣奈可服装厂 | 浙江省 | 红运牛仔裤(水洗产品) | 好到底 | 120/56 | 款号:h18007 | 耐湿摩擦色牢度、 绳带要求 |
广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
19 | 儿童及婴幼儿服装 | 巴帝巴帝旗舰店 | 浙江森马电子商务有限公司 | 浙江省 | 时尚甜趣牛仔短裤(水洗产品) | Badibadi巴帝巴帝 | 110/53 | 款号:222190230BD | 绳带要求 | 上海市质量监督检验技术研究院(国家日用消费品质量监督检验中心) | 天猫 |
20 | 儿童及婴幼儿服装 | 艾酷熊旗舰店 | 蒙城县康琪商贸有限公司 | 安徽省 | 儿童精品服饰 | 艾酷熊/AKUX | 66CM | / | pH值 | 广东产品质量监督检验研究院 | 苏宁易购 |
21 | 儿童及婴幼儿服装 | 纤纤雀旗舰店 | 松溪县永恒商贸有限公司 | 福建省 | 婴儿内衣 | 纤纤雀 | 52cm | RDY-880(货号) | 绳带要求 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
22 | 儿童及婴幼儿服装 | 北极月永恒专卖店 | 松溪县永恒商贸有限公司 | 福建省 | 婴儿内衣 | 北极月® | 66cm | 货号:RDY-880 | 绳带要求 | 上海市质量监督检验技术研究院(国家日用消费品质量监督检验中心) | 天猫 |
23 | 儿童及婴幼儿服装 | 志豪母婴专营店 | / | / | 提花对襟两件套 | HUAHUAMIQI/哗哗米奇 | 上装73/48 下装73/44 |
货号:9839 | 附件抗拉强力 | 浙江省纺织测试研究院(浙江省纺织计量站)(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
24 | 儿童及婴幼儿服装 | 开心逗小铺 | 邵阳市家乐商贸有限公司 | 湖南省 | 菱形和服套装 | 图形商标 | 73/48 | 货号:8002 | 绳带要求 | 广东产品质量监督检验研究院 | 拼多多 |
25 | 儿童及婴幼儿服装 | 乐童坊母婴专营店 | 邵东三文婴幼儿服饰有限公司 | 湖南省 | 婴幼儿产品系列 | 唐果鸭 | 59/44 | / | 绳带要求 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 京东商城 |
26 | 儿童及婴幼儿服装 | 恰恰熊旗舰店 | 广州品购电子商务有限公司 | 广东省 | 连体衣 | 恰恰熊 | 110cm | 货号:18CX630 | 甲醛含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
27 | 儿童及婴幼儿服装 | 添丝母婴旗舰店 | 佛山博奥服饰有限公司 | 广东省 | 儿童牛仔裤 | 博奥BOAO | 110/52A | 款号:36079 | 耐湿摩擦色牢度 | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东商城 |
28 | 儿童及婴幼儿服装 | 巧尼熊专卖店 | 惠州市博罗县美芬特制衣厂 | 广东省 | 新生儿和尚服 | 巧尼熊 | 66/48(6MTH) | 货号:QN8146 | 绳带要求 | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东商城 |
29 | 儿童及婴幼儿服装 | 莘娃旗舰店 | 深圳莘娃服饰有限公司 | 广东省 | 儿童牛仔裤(水洗产品) | SW/莘娃 | 140/58A | 款号:801 C款(单) | 耐湿摩擦色牢度 | 杭州市质量技术监督检测院 | 天猫 |
30 | 童鞋 | snoopy童鞋旗舰店 | 广亿贸易(上海)有限公司 | 上海市 | 休闲鞋(童鞋) | SNOOPY | 29/195(1.5) | 货号:S6310702 | 邻苯二甲酸酯 | 温州市质量技术监督检测院 | 京东商城 |
31 | 童鞋 | 奥康童鞋旗舰店 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 浙江省 | 童鞋 | / | 30/200(1.5) | 2019.11.11/货号:7934053017 | 邻苯二甲酸酯 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
32 | 童鞋 | 噜比贝贝旗舰店 | 瑞安市噜比鞋业有限公司 | 浙江省 | 儿童皮鞋 | 噜比贝贝 | 195/29 | 货号:AJX001 | 重金属总量(砷、铅、镉) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
33 | 童鞋 | 噜比贝贝君重凯专卖店 | 瑞安市噜比鞋业有限公司 | 浙江省 | 儿童运动鞋 | 噜比贝贝 | 200/30/1.5 | 2018年10月04日/货号:18352 | 邻苯二甲酸酯 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东商城 |
34 | 童鞋 | JLHTEAM旗舰店 | 浙江省温州瑞安市杰童鞋服有限公司 | 浙江省 | 儿童凉鞋 | 杰童(图形商标) | 180/26 | 货号:9908 | 邻苯二甲酸酯 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 拼多多 |
35 | 童鞋 | 美茜童装童鞋专营店 | 浙江省温州瑞安市杰童鞋服有限公司 | 浙江省 | 儿童凉鞋 | / | 225/一型半 | 货号:9909 | 重金属总量(砷、铅、镉)、邻苯二甲酸酯 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东商城 |
36 | 童鞋 | 班妮宝贝童鞋旗舰店 | 台州班妮鞋业有限公司 | 浙江省 | 运动鞋 | / | 27 | 货号:193115509 | 邻苯二甲酸酯 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
37 | 童鞋 | 乖乖鸭旗舰店 | 木木屋科技有限公司 | 浙江省 | 儿童旅游鞋 | 乖乖鸭 | 28 | 货号:7600 | 外底耐磨性能 | 温州市质量技术监督检测院 | 天猫 |
38 | 童鞋 | 梅西德川专卖店 | 温州德川电子商务有限公司 | 浙江省 | 童鞋 | / | 185mm 二型半 | 货号:190118 | 邻苯二甲酸酯 | 温州市质量技术监督检测院 | 天猫 |
39 | 童鞋 | 晴鹿旗舰店 | 温州晴鹿商贸有限公司 | 浙江省 | 儿童皮凉鞋 | QINGLU(晴鹿) | 28 190(1.5) | 货号:17862 | 重金属总量(砷、铅、镉)、邻苯二甲酸酯 | 温州市质量技术监督检测院 | 京东商城 |
40 | 童鞋 | 恺凡迪旗舰店 | 岳西县巴布豆儿童用品有限公司 | 安徽省 | 儿童休闲鞋 | 恺凡迪 | 28/190mm/二型 | 货号:1903 | 重金属总量(砷、铅、镉)、邻苯二甲酸酯 | 温州市质量技术监督检测院 | 天猫 |
41 | 童鞋 | 迪雅拉童鞋专营店 | 岳西县巴布豆儿童用品有限公司 | 安徽省 | 儿童休闲鞋 | 旗翔 | 190/二型 | 2019年10月/货号:1926-2 | 重金属总量(砷、铅、镉)、邻苯二甲酸酯 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 拼多多 |
42 | 童鞋 | 涵涵家小铺 | 泉州市巴布豆儿童用品有限公司 | 福建省 | 儿童休闲鞋 | BABUDOU | 190mm(二型) | 2019.09/货号:9052 | 重金属总量(砷、铅、镉)、邻苯二甲酸酯 | 温州市质量技术监督检测院 | 拼多多 |
43 | 童鞋 | 绿豆家童鞋旗舰店 | 泉州市小玛贸易有限公司 | 福建省 | 儿童运动鞋 | / | 31/205/1.5 | 货号:08211 | 重金属总量(砷、铅、镉) | 温州市质量技术监督检测院 | 京东商城 |
44 | 童鞋 | 任性淘淘旗舰店 | / | / | 儿童运动鞋 | 任性淘淘 | 28/1.5 | 2019年8月10日/货号:Q6-9 | 邻苯二甲酸酯 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
45 | 童鞋 | 亮帅童鞋专营店 | 泉州酷超贸易有限公司 | 福建省 | 儿童旅游鞋 | 酷超 | 185/27/1.5 | 2019年1月6日/货号:A2 | 邻苯二甲酸酯 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
46 | 童鞋 | 郑童鞋旗舰店 | 深圳市郑童鞋儿童用品有限公司 | 广东省 | 儿童皮鞋 | 郑童鞋 | 37 | 货号:23619-2 | 耐磨性能 | 温州市质量技术监督检测院 | 京东商城 |
47 | 旅行箱包 | 佐卡伦箱包旗舰店 | / | 北京市 | 铝框拉杆箱 | 佐卡伦 | 20寸 | 货号:ZKL1608-20 | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
48 | 旅行箱包 | 黑沙旗舰店 | / | 北京市 | 旅行箱/拉杆箱 | 黑沙 | 规格:20英寸 型号:H801-01-20 |
/ | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
49 | 旅行箱包 | 卡帝乐鳄鱼(CARTELO)箱包京东自营旗舰店 | / | 上海市 | KLG003卡帝乐鳄鱼拉链款拉杆箱 | 图形商标 | 黑色 24寸 | / | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
50 | 旅行箱包 | 君华仕京东自营旗舰店 | 上海铭兜电子商务有限公司 | 上海市 | 旅行箱 | GENVAS/君华仕 | 26英寸(64*45*25CM) | 货号:A-7001 | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
51 | 旅行箱包 | 卡帝乐鳄鱼宏丰专卖店 | 南极电商股份有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | cartelo/卡帝乐鳄鱼 | 360*250*530mm(20英寸) | 货号:C487811011 | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
52 | 旅行箱包 | hearrose 箱包旗舰店 | 上海贝橙服饰有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | Hear&rose | / | / | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 天猫 |
53 | 旅行箱包 | 赫誉箱包专营店 | 上海赫誉实业有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | JILUBIn(吉鲁 宾) |
20" | 货号:JLB-H528 | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
54 | 旅行箱包 | MISS T旗舰店 | 无锡满亚贸易有限公司 | 江苏省 | 拉杆箱 | MISS T | 680MM | 货号:mt190314 | 振荡冲击性能 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东商城 |
55 | 旅行箱包 | 蒂小姐旗舰店 | 无锡咪斯睇商贸有限公司 | 江苏省 | 拉杆箱 | 蒂小姐 | 680MM | 货号:mt190321 | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
56 | 旅行箱包 | 珂罗诗箱包旗舰店 | 西安同心圆贸易有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | / | / | 货号:8158 Y-68 | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
57 | 旅行箱包 | 旅大侠箱包旗舰店 | / | 浙江省 | 旅行箱 | 名澳 | / | / | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
58 | 旅行箱包 | 游乐者旗舰店 | 西安同心圆贸易有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | / | / | 货号:8158Y-68 | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 天猫 |
59 | 旅行箱包 | 普奈达(PRNEID)箱包京东自营旗舰店 | 瑞安市金旺达箱包皮件有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | PRNEID 普奈达 | 型号:9068 | 9068 | 跌落性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
60 | 旅行箱包 | 瑞界(SWISSALPS)京东自营旗舰店 | 厦门市鑫博隆旅行用品有限公司 | 福建省 | 简约商务全立体竖纹旅行箱 | SWISSALPS | 40cm*25.5cm*60cm | 货号:SA-17006 | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
61 | 旅行箱包 | 博兿箱包京东自营旗舰店 | / | 福建省 | 26寸神秘钻石纹系列拉杆箱 | 博藝(BOYI) | 44*27*66cm | BY62003 | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
62 | 旅行箱包 | 薇娜斯旗舰店 | 江西旅途者箱包皮具有限公司 | 江西省 | 拉杆箱 | / | / | 款号:425868078 | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
63 | 旅行箱包 | 摩迪纳箱包旗舰店 | 江西凯威箱包有限公司 | 江西省 | 拉杆箱 | 摩迪纳 | 24寸 | 货号:1216 | 振荡冲击性能 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东商城 |
64 | 旅行箱包 | 希格瑞旗舰店 | 新干县东迈箱包有限公司 | 江西省 | 旅行箱 | C.GREE(希格瑞) | 440mm*240mm*410mm 型号:HMCJ511 |
/ | 振荡冲击性能 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
65 | 旅行箱包 | 百俐百汇旗舰店 | 江西旅途者箱包皮具有限公司 | 江西省 | 拉杆箱 | / | / | 款号:425868078 | 振荡冲击性能 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
66 | 旅行箱包 | 森拓功能箱包旗舰店 | 广州诺卡皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 森拓 | 20英寸 | 货号:G1010 | 振荡冲击性能 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东商城 |
67 | 电压力锅 | 速电专营店 | 中山市晟飞电器有限公司 | 广东省 | 电压力锅 | / | SF20D-A 2L 701W | 2019年11月10日、2019年10月11日 | 螺钉和连接 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | 苏宁易购 |
68 | 电压力锅 | peskoe半球鼎固专卖店 | 中山市海瑜生活电器有限公司 | 广东省 | 电压力锅 | / | HY-251D 2.5L 710W | 2019年10月07日 | 输入功率和电流 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | 天猫 |
69 | 电压力锅 | USATA生活电器旗舰店 | 广东德琪电器实业有限公司 | 广东省 | 电压力锅 | 御尚堂 | YA258(10)720W 2.5L | / | 结构 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | 拼多多 |
70 | 室内加热器 | 喜菱官方旗舰店 | 慈溪市正多电器有限公司 | 浙江省 | 取暖器 | / | NSB-900 900W | / | 非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、电源连接和外部软线、接地措施 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | 京东商城 |
71 | 室内加热器 | 科梵图旗舰店 | 慈溪市富校电器厂 | 浙江省 | 取暖器 | / | NSB-A1 1200W | / | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、非正常工作、结构、接地措施、螺钉和连接 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | 天猫 |
72 | 室内加热器 | 赛亿两季品京东自营旗舰店 | 赛亿电器集团有限公司 | 浙江省 | 室内加热器(取暖器) | / | QH-1000A 900W | / | 接地措施 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | 京东商城 |
73 | 室内加热器 | 金正百事兴达专卖店 | 宁波金正世嘉电器有限公司监制 慈溪市金博电器有限公司制造 | 浙江省 | 金正室内加热器 | (图形商标) | JZ-917 1500W | 2019年09月 | 内部布线 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | 拼多多 |
74 | 室内加热器 | 爱美高旗舰店 | 慈溪市附海阿辉电器厂 | 浙江省 | 取暖器 | 爱美高 | NSB-200 2000W | / | 发热、非正常工作、结构、内部布线 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | 天猫 |
75 | 室内加热器 | 淘多电器专营店 | 慈溪市附海华涛电器厂 | 浙江省 | 室内加热器 | 素乐 | D-2 600W | / | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
76 | 自动电饭锅 | 高玛电器专营店 | 中山市家乐福电器有限公司 | 广东省 | 保温式自动电饭锅 | GAROM 嘉路华® | CFXB30 500W 3L | 2019年3月26日 | 接地措施 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | 拼多多 |
77 | 自动电饭锅 | 麦朵厨具专营店 | 广东景隆电器有限公司 | 广东省 | 豪华型自动电饭锅 | (图形商标) | CFXB40 700W 4.0L | 2019年9月15日 | 输入功率和电流、接地措施 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
78 | 自动电饭锅 | 喜来敦电器专营店 | 廉江市福状元电器有限公司 | 广东省 | 微电脑电饭煲 | (图形商标) | CFXB30-C 500W 3L | 2019年11月2日 | 接地措施 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | 苏宁易购 |
79 | 自动电饭锅 | 汉美瑞官方旗舰店 | 中山市平头哥电器有限公司 | 广东省 | 电饭锅 | 图形商标 | PT-338 500W 3L | / | 输入功率和电流、非正常工作、接地措施 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | 拼多多 |
80 | 自动电饭锅 | 创酷生活电器专营店 | 中山市家乐福电器有限公司 | 广东省 | 保温式自动电饭锅 | 嘉路华 | CFXB30 500W 3L | 2019年10月12日 | 接地措施 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | 拼多多 |
81 | 自动电饭锅 | soar索爱旗舰店 | 廉江市伊莱顿电器实业有限公司 | 广东省 | 豪华型全自动电饭锅 | Soar 索爱 | YLD-50A 900W 5.0L | 2019.3 | 输入功率和电流、接地措施 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | 天猫 |
82 | 自动电饭锅 | 善致官方旗舰店 | 湛江团圆圆电器有限公司 | 广东省 | 电饭煲 | 善致 | CFXB-30DC 500W 3.0L | / | 非正常工作、接地措施 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | 京东商城 |
83 | 家用和类似用途插头插座 | 龙创达数码专营店 | 上海阿乐乐可工业设计有限公司 制造商:苏州波特利五金照明电器有限公司 |
上海市 | 转换器 | 阿乐乐可 | 5100/CNORPC MAX 10A 250V~ MAX 2500W | / | 耐热 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | 京东商城 |
84 | 家用和类似用途插头插座 | CCFX官方旗舰店 | 常州市长城风行电器有限公司 | 江苏省 | 延长线插座 | / | F3055 MAX 10A 250V~ MAX 2500W(配 60227IEC53 3×1mm²) | / | 耐热 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | 京东商城 |
85 | 家用和类似用途插头插座 | 绿导旗舰店 | 临海市金座电器有限公司 | 浙江省 | 立式安全插座 | 绿导 | LD017/1P MAX 10A 250V~ MAX 2500W(配 60227IEC53 3×1mm²) | 2019.04 | 延长线插座的结构、耐热 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | 天猫 |
86 | 家用和类似用途插头插座 | 阳启3C数码配件专营店 | 宁波七度电子科技有限公司 | 浙江省 | 转换器 | 七度品尚(图形标) | QD-303B MAX4000W,16A 250V~ | 2019.06 | 耐热 | 北京市产品质量监督检验院 | 拼多多 |
87 | 家用和类似用途插头插座 | 劳特旗舰店 | 宁波荣特电器有限公司 | 浙江省 | 延长线插座 | / | RT-7216最大10A 250V~最大2500W(配60227IEC53 3×1mm²) | 19.09 | 延长线插座的结构 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | 天猫 |
88 | 家用和类似用途插头插座 | 吉顺电工旗舰店 | 深圳市吉顺康科技有限公司 | 广东省 | 延长线插座 | 吉顺 | GS-208 MAX 2500W MAX 10A 250V~ | / | 延长线插座的结构、耐热 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | 京东商城 |
89 | 家用和类似用途插头插座 | wisdomant智蚁旗舰店 | 普宁市占陇康源电器厂 | 广东省 | 智能插座/转换器 | 智蚁 | KY MAX2500W 250V~ MAX10A | / | 耐热 | 北京市产品质量监督检验院 | 天猫 |
90 | 家用和类似用途插头插座 | 中科电工官方京东自营旗舰店 | 深圳市中宏电工科技有限公司 | 广东省 | 延长线插座 | SECKET中科电工 | CNP201 10A 250V~MAX2500W | / | 尺寸检查、耐热 | 北京市产品质量监督检验院 | 京东商城 |
91 | 家用和类似用途插头插座 | 鼎能家装专营店 | 广东鼎能电器科技有限公司 | 广东省 | 延长线插座 | 图形商标 | YF-02T1 MAX 2500W MAX 10A 250V~(配 60227IEC53 3×1mm²) | / | 延长线插座的结构、耐热 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | 京东商城 |
92 | 电热毯 | 拓翔家用电器专营店 | 石家庄茂祥电器有限公司 | 河北省 | 调温型电热毯 | 爱普爱家 | TT150×180-8XX 150cm×180cm 220V~ 50Hz 145W | 2018年12月04日 | 非正常工作(只进行第19.102条的试验) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
93 | 电热毯 | 梦阁兰旗舰店 | 石家庄市中科电器有限公司 | 河北省 | 普通调温型电热毯 | 梦阁兰 | TT150×70-10X 1500mm×700mm 220V~ 50Hz 50W | 190918 | 非正常工作(只进行第19.102条的试验)、电源连接和外部软线 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
94 | 电热毯 | 蓝狐电器旗舰店 | 石家庄梦情电器有限公司 | 河北省 | 电热毯 | 蓝狐 | TT180×200-6X 1800mm×2000mm 220V~ 50Hz 180W | 2019年10月18日 | 非正常工作(只进行第19.102条的试验)、电源连接和外部软线 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
95 | 电热毯 | 雪之韵星驰专卖店 | 石家庄艾莱佳电器有限公司 | 河北省 | 调温型电热毯 | 雪之韵 | TT150×180-6X 1500mm×1800mm 220V~ 50Hz 75W×2 | - | 非正常工作(只进行第19.102条的试验) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东商城 |
96 | 电热暖手器 | 安可儿家居 | 慈溪市双佳电器有限公司 | 浙江省 | 磁疗保健电暖宝 | (图形商标) | NLF-25型 220V~ 50Hz 300W | / | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验),电源连接和外部软线 | 重庆市计量质量检测研究院 | 拼多多 |
97 | 电热暖手器 | 星光礼品小店 | 慈溪市双佳电器有限公司 | 浙江省 | 磁疗保健电暖宝 | (图形商标) | NLF-50型 220V~ 50Hz 500W | / | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验),电源连接和外部软线 | 重庆市计量质量检测研究院 | 拼多多 |
98 | 移动电源 | aigo爱国者旗舰店 | 爱国者电子科技有限公司 | 北京市 | 移动电源 | 图形商标 | OL10400 | / | 常温外部短路、过充电 | 国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心 | 天猫 |
99 | 移动电源 | 1号店自营 | 福建南平南孚电池有限公司 | 福建省 | 南孚AirCharge移动电源 | 南孚AirCharge | NFCN216 | 2019.04 | 过充电 | 国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心 | 1号店 |
100 | 移动电源 | 硕的旗舰店 | 创成达有限公司 | 广东省 | 移动电源 | SHUODI | M60 | / | 防火(外壳) | 国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心 | 天猫 |
101 | 移动电源 | 唯品会 | 东莞馨野电子科技有限公司 | 广东省 | 移动电源 | baseus | M25 | 2018.10 | 过充电 | 国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心 | 唯品会 |
102 | 移动电源 | 当今旗舰店 | 深圳市当今商务有限公司 | 广东省 | 移动电源 | 当今 | 背夹第三代 | / | 防火(外壳)、过充电 | 国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心 | 京东商城 |
