产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格企业名单 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
1 | 广州七芯服饰贸易有限公司 | 广东省 | 2019年 | 带帽卫衣(童装) | 110/56 160/80 |
2019.06/款号:932W9666 | 纤维含量 |
2018年 | 短袖T(儿童及婴幼儿服装) | 130/68 110/60 150/76 160/80 | 款号:18SS6149 | 纤维含量,绳带要求 | |||
2 | 汕头市小富兰克妇幼用品实业有限公司 | 广东省 | 2019年 | 极趣小猫纯棉单面肩开衫 | 80/48 | F138 | 附件抗拉强力 |
2018年 | 小富兰克恐龙单面合同套(儿童及婴幼儿服装) | 52/40 | 款号:2959 | 绳带要求 | |||
3 | 台州西西龙体育用品有限公司 | 浙江省 | 2019年 | 童鞋 | 36/230、34/220 | 货号:CC98127 | 邻苯二甲酸酯 |
2018年 | 童鞋 | 35、36、34 | 货号:CA18829 | 外底耐磨性能、邻苯二甲酸酯、重金属总含量(砷、铅、镉) | |||
4 | 台州飞鹰鞋业有限公司 | 浙江省 | 2019年 | 童鞋 | 34/220(2.5)、35/225(2.5) | 货号:8276-1 | 外底耐磨性能 |
2018年 | 休闲鞋(童鞋) | 225(2.5)、230(2.5) | 货号:8223 | 邻苯二甲酸酯 | |||
5 | 浙江浦江卡波龙鞋业有限公司 | 浙江省 | 2019年 | 儿童凉鞋 | 185(1.5) | 2019-04-15/货号:AL9213 | 邻苯二甲酸酯 |
2018年 | 儿童单鞋 | 195-29(1.5)、185-27(1.5)、190-28(1.5) | 2018-01-06/货号:AD8121 | 重金属总含量(砷、铅、镉) | |||
6 | 晋江市陈埭下村万兴达鞋塑有限公司 | 福建省 | 2019年 | 童鞋 | 195 | 2019.7.28/货号:7002 | 重金属总量(砷、铅、镉) |
福建省晋江市万兴达鞋塑有限公司 | 2018年 | 童鞋 | 30、29、28 | 货号:7202 | 邻苯二甲酸酯、重金属总含量(砷、铅、镉) | ||
7 | 浙江宏邦眼镜科技有限公司 | 浙江省 | 2019年 | 光学架 | H90304 C01 | 201905 | 方框法水平镜片尺寸偏差,镜腿长度偏差 |
2018年 | 眼镜架 | G8016 | / | 方框法水平镜片尺寸偏差 | |||
8 | 浙江展生眼镜股份有限公司 | 浙江省 | 2019年 | 眼镜架 | 0193 C13 | 20190701 | 方框法水平镜片尺寸偏差 |
2018年 | 眼镜架 | Bt68004 | / | 方框法水平镜片尺寸偏差 | |||
9 | 深圳市豪视眼镜有限公司 | 广东省 | 2019年 | 光学眼镜架 | KL-1389 53□19 145 C2 | 201903 | 标志 |
KL-1390 52□20 145 C4 | |||||||
2018年 | 光学眼镜架 | DS7090.Col.03 | 2017-03 | 耐疲劳 | |||
10 | 深圳市金达明视眼镜有限公司 | 广东省 | 2019年 | 眼镜架 | 03 54□17-148 CH5126 | 2019-07 | 抗汗腐蚀 |
03 55□17-148 CH5125 | 片间距离偏差,抗汗腐蚀 | ||||||
2018年 | 眼镜架 | CE01 54口18-145 CH5108 | 2018.10.26 | 抗拉性能 | |||
11 | 临海市宏翔眼镜有限公司 | 浙江省 | 2019年 | 太阳镜 | A3024 | 2019.7.9 | 光透射比相对偏差 |
2018年 | 太阳镜 | Z65-053 | 2018-5 | 镜架要求(抗汗腐蚀) | |||
12 | 台州市椒江鸿宇眼镜厂 | 浙江省 | 2019年 | 太阳镜 | F3818 60□13-138 C4 浅色镜 2类 | 2019年6月18号 | 可见光透射比τV |
2018年 | 太阳镜 | 8203 | 20170918 | 镜架要求(抗汗腐蚀) | |||
13 | 深圳市慧明眼镜有限公司 | 广东省 | 2019年 | 太阳眼镜 | SA91014 | 2019.4.17 | 可见光透射比τV |
2018年 | 太阳镜 | V010 | 20180505 | 镜架要求(抗汗腐蚀) | |||
14 | 临城龙泉泵业有限公司 | 河北省 | 2019年 | QJ型潜水泵 | 175QJ50-60 | 2019-07 | 效率 |
2018年 | QJ型潜水泵 | 175QJ32-48 | 2018-09 | 效率,规定点流量与扬程 | |||
15 | 河北威欧水泵有限公司 | 河北省 | 2019年 | 井用潜水泵 | 200QJ-50-52 | 2019-06 | 接地措施 |
2018年 | 井用潜水电泵 | 200QJ | 2018-09 | 效率 | |||
16 | 包头市名泉泵业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 2019年 | QJ型潜水泵 | 175QJ50-60 | 2019-05 | 接地措施,电泵引出电缆,效率 |
2018年 | QJ型井用潜水泵 | 175QJ-50-65 | 2018-07 | 效率,规定点流量与扬程 | |||
17 | 宿迁市京沪木业有限公司 | 江苏省 | 2019年 | 中密度纤维板 | 2440mm×1220mm×16mm | 2019-07-09 | 静曲强度,内结合强度,甲醛释放量 |
2017年 | 中密度纤维板 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的家具型 | 2017-06-22 | 吸水厚度膨胀率,静曲强度,表面结合强度 | |||
18 | 东至县森隆鑫木业有限公司 | 安徽省 | 2019年 | 中密度纤维板 | 2440mm×1220mm×15mm | 2019-06-29 | 吸水厚度膨胀率 |
2017年 | 中密度纤维板 | 2440mm×1220mm×18mm,干燥状态下使用的普通型 | 2017-06-08 | 静曲强度,甲醛释放量 | |||
19 | 鹤山市鸿滔木业有限公司 | 广东省 | 2019年 | 中密度纤维板 | 2440mm×1220mm×12mm | 2019-07-09 | 吸水厚度膨胀率 |
2017年 | 中密度纤维板 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 2017-06-10 | 吸水厚度膨胀率 | |||
20 | 广西昭平县洪嘉木业有限公司 | 广西壮族自治区 | 2019年 | 中密度纤维板 | 2440mm×1220mm×15mm | 2019-04-18/02 | 吸水厚度膨胀率,甲醛释放量 |
2017年 | 中密度纤维板 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的普通型 | 2017-05-10 | 吸水厚度膨胀率 | |||
21 | 雄县中伟塑胶制品有限公司 | 河北省 | 2019年 | 建筑用PVC绝缘阻燃电工套管 | GY·415-20冷弯型 阻燃 | 2018.12.23/201812 | 冲击性能 |
2018年 | PVC阻燃穿线管(建筑用绝缘电工套管) | GY•415-20,冷弯型,阻燃 | 20180828 | 冲击性能 | |||
22 | 安徽红叶塑胶有限公司 | 安徽省 | 2019年 | 冷弯绝缘阻燃电工套管 | GY·405-20,冷弯型,阻燃 | 20190713062300 | 冲击性能,抗压性能(卸荷),抗压性能(载荷) |
2018年 | 建筑用绝缘电工套管 | GY·405-16,冷弯型,阻燃 | 2018-10-16 | 抗压性能(卸荷),抗压性能(载荷) | |||
23 | 武汉亿丰塑胶有限公司 | 湖北省 | 2019年 | PVC阻燃冷弯电工套管 | GY·405-20 冷弯型,阻燃 | 2019-03-14 | 抗压性能(卸荷),抗压性能(载荷) |
2018年 | PVC阻燃冷弯电工套管 | 重型Φ20(GY·405-20,冷弯型,阻燃) | 2018-10-12 | 抗压性能(卸荷),抗压性能(载荷) | |||
24 | 三原大唐塑业有限公司 | 陕西省 | 2019年 | PVC-U冷弯电工套管(建筑用绝缘电工套管) | GY·405-20,冷弯型,阻燃 | 2019-07-10 | 冲击性能,抗压性能(卸荷),抗压性能(载荷) |
2018年 | PVC-U绝缘阻燃电工套管 | GY•415-20,冷弯型,阻燃 | 2018-08-13 | 冲击性能,抗压性能(卸荷),抗压性能(载荷),氧指数 | |||
25 | 广西鸿塑科技有限公司 | 广西壮族自治区 | 2019年 | 阻燃绝缘PVC冷弯电工套管(建筑用绝缘电工套管) | GY·405-20,冷弯型,阻燃 | 2019-06-03 | 抗压性能(卸荷),抗压性能(载荷) |
2018年 | 阻燃绝缘PVC冷弯电工套管(建筑用绝缘电工套管) | GY·305-20,冷弯型,阻燃 | 2018-08-22 | 抗压性能(卸荷),抗压性能(载荷) | |||
26 | 南安市官桥赐成水泥制品厂 | 福建省 | 2019年 | 钢筋混凝土排水管(混凝土输水管) | RCP I 600×2000 | 2019-05-08~2019-05-09 | 露筋 |
2018年 | 钢筋混凝土排水管(输水管) | RCPⅠ1200×2500 | 2018.8.4~2018.8.8 | 外压荷载 | |||
27 | 潍坊富群新材料有限公司 | 山东省 | 2019年 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBSⅠPY PE PE 4 10 幅宽1.0m | 2019-07-10 | 可溶物含量,接缝剥离强度 |
2018年 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY M PE 4 7.5 | 2018-06-13 | 低温柔性,可溶物含量,热老化(低温柔性) | |||
28 | 蚌埠华泰新型建材有限公司 | 安徽省 | 2019年 | 烧结空心砖(煤矸石) | 240mm×200mm×115mm | 2019-07-10 | 孔洞排列及其结构 |
2018年 | 页岩烧结空心砖 | 240×200×115(mm) | 2018-09-15 | 孔洞排列及其结构 | |||
29 | 抚州市恒顺环保建材有限公司 | 江西省 | 2019年 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600mm×240mm×100mm | 2019年08月02日 | 强度级别,抗冻性 |
2018年 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | 600mm×240mm×100mm | 2018-09-15 | 强度级别,抗冻性,放射性 | |||
30 | 上饶县广兴新型墙体材料有限公司 | 江西省 | 2019年 | 页岩烧结多孔砖 | 190mm×90mm×90mm | 2019年07月26日 | 强度等级,孔型孔结构及孔洞率 |
2018年 | 烧结页岩多孔砖 | 190mm×190mm×90mm | 2018-08-23 | 孔型孔结构及孔洞率 | |||
31 | 鹰潭市和盛节能建材有限责任公司 | 江西省 | 2019年 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600mm×240mm×100mm | 2019年08月02日 | 强度级别,抗冻性 |
2018年 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600mm×240mm×100mm | 2018-08-25 | 干密度级别 | |||
32 | 广西凭祥中泰建材有限公司 | 广西壮族自治区 | 2019年 | 页岩烧结多孔砖 | (240×115×90)mm | 2019年6月29日 | 密度等级 |
2018年 | 烧结多孔砖 | 240×180×90(mm) | 2018-08-20 | 密度等级 | |||
33 | 重庆市黔江区星瑞建材有限责任公司 | 重庆市 | 2019年 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×250(mm) | 2019年6月3日 | 抗冻性,干密度级别 |
2018年 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×250(mm) | 2018-08-26 | 强度级别,抗冻性 | |||
34 | 成都磊鑫建材有限公司 | 四川省 | 2019年 | 页岩烧结多孔砖 | 200×115×90(mm) | 2019年7月6日 | 石灰爆裂,孔型孔结构及孔洞率 |
2018年 | 烧结空心砖(页岩) | 240×200×115(mm) | 2018-09-01 | 石灰爆裂 | |||
35 | 自贡市贡井区桥头宏预砖厂 | 四川省 | 2019年 | 页岩烧结空心砖 | 240×200×200(mm) | 2019-08-02 | 强度等级,孔洞排列及其结构 |
2018年 | 煤矸石烧结空心砖 | 240×200×200(mm) | 2018-09-10 | 孔洞排列及其结构,石灰爆裂 | |||
36 | 曲靖市中泰新型墙材有限公司沾益分公司 | 云南省 | 2019年 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200(mm) | 2019年6月19日 | 强度级别,抗冻性 |
2018年 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×120(mm) | 2018-08-15 | 干密度级别 | |||
37 | 贵州黔顺汇通建材有限公司 | 贵州省 | 2019年 | 蒸压加气混凝土砌块 | (600×200×200)mm | 2019年7月10日 | 干密度级别 |
2018年 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600mm×200mm×100mm | 2018-08-25 | 干密度级别 | |||
38 | 西乡县金源建材有限公司 | 陕西省 | 2019年 | 烧结页岩多孔砖 | 240×200×115 | 2019-07-09 | 密度等级 |
2018年 | 烧结多孔砖(页岩) | 240×115×90(mm) | 2018-08 | 孔型孔结构及孔洞率,密度等级 | |||
39 | 白银天晟节能墙材有限公司 | 甘肃省 | 2019年 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×100×300 | 2019-07-08 | 强度级别,抗冻性 |
2018年 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×300×100(mm) | 2018-05-01 | 干密度级别 | |||
40 | 烟台梨花建筑科技有限公司 | 山东省 | 2019年 | 内墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 2019.6.6/19060601 | 低温稳定性 |
2018年 | 内墙乳胶漆 | 20kg/桶 /GZQ-163 | 2018-09-10/18091001 | 耐洗刷性 | |||
41 | 福建省晋江市舒适陶瓷有限公司 | 福建省 | 2019年 | 高清数码喷墨砖(陶瓷砖) | 600mm×300mm PJ3023 | 2019-03-18 | 吸水率 |
2018年 | 高清数码喷墨砖(陶瓷砖) | 300mm×600mm | 2018.5.15 | 吸水率 | |||
42 | 温州爽泉电子有限公司 | 浙江省 | 2019年 | 多功能按摩棒(按摩器具) | SQ-B08 220V~50Hz 25W | 2019.6.1 | 骚扰功率 |
2018年 | 多功能按摩棒 | SQ-B08 220V~50Hz 25W | 2018-08-10 | 骚扰功率 | |||
43 | 广东生命动力按摩器材有限公司 | 广东省 | 2019年 | 按摩椅 | LP-7100 220-240V~ 50/60Hz 200W | 2019-06-17 | 骚扰电压 |
2018年 | 按摩椅 | LP-5800 | 2018-10 | 骚扰电压 | |||
44 | 巨鹿县育红重型汽车配件有限公司 | 河北省 | 2019年 | O型圈(普通液压系统用O形橡胶密封圈) | 成品尺寸:30×4.5-G-N,胶料代号:YⅡ7445 | 2019.07.10 | 耐液体试验 |
2018年 | 旋转轴唇形橡胶密封圈 | 成品尺寸:42×58×7;胶料代号:XA7441(NBR5080) | / | 硬度,热空气老化试验(扯断伸长率变化率) | |||
45 | 邢台市龙滨橡塑制品有限公司 | 河北省 | 2019年 | 旋转轴唇形密封圈 | 成品尺寸:145×195×17.4 胶料代号:XA7441 | 2019.08.01 | 脆性温度 |
2018年 | 旋转轴唇形密封圈 | 145*195*17.4胶料代号XA7441 | 2018.9.1 | 热空气老化试验(硬度变化) | |||
46 | 广汉市星辉机械厂(普通合伙) | 四川省 | 2019年 | O形圈(普通液压系统用O形橡胶密封圈) | 成品尺寸:22×3-G-N;胶料代号:YⅠ7445 | 2019.07.23 | 压缩永久变形 |
2018年 | O型密封圈(普通液压系统用O形橡胶密封圈) | 成品尺寸:15×2.5(mm) 胶料代号:YI7445 | 2018.8.28/1809001 | 硬度 | |||
47 | 河北祥力电机制造有限公司 | 河北省 | 2019年 | 超高效率三相异步电动机 | YE3-112M-2 4kW | 2018-12 | 旋转方向 |
2018年 | 超高效率三相异步电动机 | YE3-100L1-4 380V 50Hz 2.2kW | 2018年7月/10168 | 接地 | |||
48 | 泰州市乐丰机电厂 | 江苏省 | 2019年 | 三相异步电动机 | YE2-100L1-4 2.2kW | 2018-08 | 效率测定 |
2018年 | 三相异步电动机 | YE2-100L-6 380V 50Hz 1.5kW |
2018.8/0090 | 效率,旋转方向 | |||
49 | 河南华信电机股份有限公司 | 河南省 | 2019年 | 三相异步电动机 | YE2-90S-4 1.1kW | 2019-07 | 旋转方向,接地 |
2018年 | 三相异步电动机 | YE2-90S-4 380V 50Hz 1.1kW | 2018年1月/18007 | 效率 | |||
50 | 湖北万邦电机股份有限公司 | 湖北省 | 2019年 | 高效三相异步电动机 | YE2-90L-4 1.5kW | 2019-05 | 旋转方向 |
2018年 | 三相异步电动机 | YE2-90L-4 380V 50Hz 1.5kW |
2018年06月/18060521 | 效率 |
产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格企业名单
时间:2020-01-02 14:17 浏览:193