BT-9300ST 智能化激光粒度仪=仪器更准确 重复性更好 操作更简单
2、性能指标:
序号 | 项目 | 性能指标 |
1 | 测量范围 | 0.1-1000微米 |
2 | 重复性误差 | <1%(标样D50值) |
3 | 准确性误差 | <1%(标样D50值) |
4 | 分辨率 | 单峰、双峰和多峰 |
5 | 光路系统 | 双镜头光路系统 |
6 | 全自动控制 | 自动对中,自动吸水,自动测试、自动清洗 |
7 | 循环泵及流量 | 离心泵,500-2500ml/ml |
8 | 超声波分散器 | 防干烧型,50W,38KHz |
9 | 激光器及寿命 | 大于25000小时 |
10 | 探测器及数量 | 前向、侧向及后向,86个 |
3、重复性好
4、准确性好
5、一键操作技术